一个对象序列的排序码为{46,79,56,38,40,84},采用快速排序(以位于最左位置的对象为基准而)得到的第一次划分结果为()。
A: { 38, 46, 79, 56, 40, 84 }
B: { 38, 79, 56, 46, 40, 84 }
C: { 40, 38, 46, 59, 79, 84 }
D: { 38, 46, 56, 79, 40, 84 }
A: { 38, 46, 79, 56, 40, 84 }
B: { 38, 79, 56, 46, 40, 84 }
C: { 40, 38, 46, 59, 79, 84 }
D: { 38, 46, 56, 79, 40, 84 }
C
举一反三
- 数列(46,79,56,38,40,84),采用快速排序(以最左侧元素为枢轴点),则第一次的划分结果为()。 A: 38 46 79 56 40 84 B: 38 79 56 46 40 84 C: 40 38 46 56 79 84 D: 38 46 56 79 40 84
- 结若一组记录的排序码为(46, 79, 56, 38, 40, 84),则利用冒泡排序的第一趟结果是( ) A: 46, 56, 38, 40, 79, 84 B: 46, 79, 56, 38, 40, 84 C: 79, 46, 56, 56, 79, 84 D: 46, 79, 56, 84, 40, 38
- 问题:若一组记录的排序码为(46, 79, 56, 38, 40, 84),则利用快速排序的方法,以第一个记录为基准得到的一次划分结果为( ) A: 40, 38, 46, 84, 56, 79 B: 40, 38,46, 56, 79, 84 C: 40, 38, 46, 79, 56, 84 D: 38, 40, 46, 56, 79, 84
- 若一组记录的排序码为(46, 79, 56, 38, 40, 84),则利用快速排序的方法,以第一个记录为基准得到的一次划分结果为( )。 A: 40, 38, 46, 79, 56, 84 B: 38, 40, 46, 56, 79, 84 C: 40, 38, 46, 84, 56, 79 D: 40, 38,46, 56, 79, 84
- 一组记录的关键码为(46, 79, 56, 38, 40,84),则利用快速排序的方法,以第一个记录为基准,从小到大得到的一次划分结果为( )。 A: (38, 40, 46, 56, 79, 84) B: (40, 38, 46, 79, 56, 84) C: (40, 38, 46, 56, 79, 84) D: (40, 38, 46, 84, 56, 79)
内容
- 0
一组记录的关键字为(46,79,56,38,40,84),则利用快速排序的方法,以第一个记录为基准得到的一次划分结果为( )。 A: (40, 38, 46, 56, 79, 84) B: (38, 40, 46, 56, 79, 84) C: (40, 38, 46, 79, 56, 84) D: (40, 38, 46, 84, 56, 79)
- 1
若一组记录的排序码为(46, 79, 56, 38, 40, 84),则利用堆排序的方法建立的初始堆为( )。 A: 84, 79, 56, 38, 40, 46 B: 84, 56, 79, 40, 46, 38 C: 84, 79, 56, 46, 40, 38 D: 79, 46, 56, 38, 40, 84
- 2
中国大学MOOC: 结若一组记录的排序码为(46, 79, 56, 38, 40, 84),则利用冒泡排序的第一趟结果是( )
- 3
给定一组数据对象的排序码为 { 46, 79, 56, 38, 40, 84 },则利用堆排序方法建立的初始堆(小顶堆)为___ ____。
- 4
对(46、79、56、64、38、40、84、43)按递增进行冒泡排序,第一趟排序时,元素79将最终到第( )个元素的位置。