已知一线性时不变因果系统的系统函数为:[img=115x44]18037ba9f785f80.png[/img],(a为实数),如果系统稳定,a的取值范围为:()
A: 0<|a|
B: |a|<1
C: 0<|a|<2
D: 0<|a|<1
A: 0<|a|
B: |a|<1
C: 0<|a|<2
D: 0<|a|<1
举一反三
- 已知一线性时不变因果系统的系统函数为:[img=115x44]1802f503d29e6dc.png[/img],(a为实数),如果系统稳定,a的取值范围为:() A: 0<|a| B: |a|<1 C: 0<|a|<2 D: 0<|a|<1
- 已知一线性时不变因果系统的系统函数为:[img=115x44]1803c8ed5d381e7.png[/img],(a为实数),如果系统稳定,a的取值范围为:() A: 0|a| B: |a|1 C: 0|a|2 D: 0|a|1
- 已知一线性时不变因果系统的系统函数为:[img=115x44]1802f4ffd27945f.png[/img],(a为实数),如果系统稳定,a的取值范围为:() A: 0<|a| B: |a|<1 C: 0<|a|<2 D: 0<|a|<1
- 已知一线性时不变因果系统的系统函数为:[img=115x44]18037b774c0e330.png[/img],(a为实数),如果系统稳定,a的取值范围为:() A: 0<|a| B: |a|<1 C: 0<|a|<2 D: 0<|a|<1
- 已知一线性时不变因果系统的系统函数为:[img=115x44]1802f504b175fe1.png[/img],(a为实数),如果系统稳定,a的取值范围为:_______。