下列几组用半透膜隔开的溶液,在相同的温度下,水从右向左渗透的是()
A: 5%的C6H12O6 |半透膜| 2%的NaCl
B: 0.050mol/kg的NaCl |半透膜| 0.080mol/kg的C6H12O6
C: 0.050mol/kg的尿素 |半透膜| 0.050mol/kg的蔗糖
D: 0.080mol/kg的MgSO4 |半透膜| 0.050mol/kg的CaCl2
A: 5%的C6H12O6 |半透膜| 2%的NaCl
B: 0.050mol/kg的NaCl |半透膜| 0.080mol/kg的C6H12O6
C: 0.050mol/kg的尿素 |半透膜| 0.050mol/kg的蔗糖
D: 0.080mol/kg的MgSO4 |半透膜| 0.050mol/kg的CaCl2
B,D
举一反三
- 下列几组用半透膜隔开的溶液,在相同温度下水从右向左渗透的是 A: 0.050 mol·kg<sup>-1</sup>的尿素|半透膜|0.050 mol·kg<sup>-1</sup>的蔗糖 B: 3%的C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub>|半透膜|2%的NaCl C: 0.050 mol·kg<sup>-1</sup>的MgSO<sub>4</sub>|半透膜|0.050 mol·kg<sup>-1</sup>的CaCl<sub>2</sub> D: 0.050 mol·kg<sup>-1</sup>的NaCl|半透膜|0.080 mol·kg<sup>-1</sup>的C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub>
- 下列几组用半透膜隔开的溶液,在相同温度下水从右向左渗透的是()。 A: 5%的C6H12O6|半透膜|2%的NaCl B: 0.050mol/kg的NaCl|半透膜|0.080mol/kg的C6H12O6 C: 0.050mol/kg的尿素|半透膜|0.050mol/kg的蔗糖 D: 0.90%的NaCl|半透膜|2%的NaCl
- 下列几组用半透膜隔开的溶液,在相同温度下水从右向左渗透的是( )。 A: 0.2 mol·L-1的蔗糖|半透膜|0.1 mol·L-1的NaCl B: 0.050 mol·kg-1的MgSO4|半透膜|0.050 mol·kg-1的CaCl2 C: 0.050 mol·kg-1的尿素|半透膜|0.050 mol·kg-1的蔗糖 D: 0.050 mol·kg-1的KCl|半透膜|0.080 mol·kg-1的C6H12O6
- 下列几组用半透膜隔开的溶液,相同温度下水从右向左渗透的是 A: 5%的C6H12O6|半透膜|2%的NaCl B: 0.050mol·kg-1的NaCl|半透膜|0.080mol·kg-1的C6H12O6 C: 0.050mol·kg-1的尿素|半透膜|0.050mol·kg-1的蔗糖 D: 0.050mol·kg-1的MgSO4|半透膜|0.050mol·kg-1的CaCl2
- 下列几组用半透膜隔开的溶液,在相同温度下水从右向左渗透的是( ) A: 0.90% 的NaCl|半透膜|2%的NaCl B: 0.050mol·L-1的NaCl|半透膜|0.080mol·L-1的C6H12O6 C: 0.050mol·L-1的尿素|半透膜|0.050mol·L-1的蔗糖 D: 0.050mol·L-1的MgSO4|半透膜|0.050mol·L-1的CaCl2
内容
- 0
下列几组用半透膜隔开的溶液中,水由右向左渗透的是 A: 5% C12H22O11(蔗糖)│5% C6H12O6(葡萄糖) B: 0.5 mol·L-1CO(NH2)2(尿素)│0.5 mol·L-1NaCl C: 0.5 mol·L-1Na2CO3│0.5 mol·L-1 NaCl D: 0.5 mol·L-1Na2SO4│0.5 mol·L-1 CaCl2
- 1
下列几组用半透膜隔开的溶液中,溶剂水由右向左渗透的是( )。 A: 50 g·L-1蔗糖溶液 | 50 g·L-1 葡萄糖溶液 B: 0.5 mol∙L-1尿素溶液 | 0.5 mol∙L-1 NaCl溶液 C: 0.5 mol∙L-1 Na2CO3溶液 | 0.5 mol∙L-1 BaCl2溶液 D: 0.5 mol∙L-1 Na2CO3溶液 | 0.5 mol∙L-1 NaCl溶液
- 2
下列电解质溶液中,离子平均活度系数最大的是: ( ) A: 0.01 mol/kg LaCl3 B: 0.01 mol/kg NaCl C: 0.01 mol/kg CuSO4 D: 0.01 mol/kg CaCl2
- 3
下列几组用半透膜隔开的溶液,在相同温度下水从右向左渗透的是
- 4
4.(强电解质溶液理论) 0.1 mol/kg K2SO4溶液的平均浓度为 A: 0.1 mol/kg B: 0.2 mol/kg C: 0.159 mol/kg D: 0.238 mol/kg