下列每个选项中数列的平均数都是50,离散程度最小的是( )。
A: 0 20 40 50 60 80 100
B: 0 48 49 50 51 52 100
C: 0 1 2 50 98 99 100
D: 0 47 49 50 51 53 100
A: 0 20 40 50 60 80 100
B: 0 48 49 50 51 52 100
C: 0 1 2 50 98 99 100
D: 0 47 49 50 51 53 100
举一反三
- *下列数列平均数都是50,在平均数附近分散程度最小的数列是() A: 0 20 40 50 60 80 100 B: 0 48 49 50 51 52 100 C: 0 1 2 50 98 99 100 D: 0 47 49 50 51 53 100
- 下列数列平均数都是50,在平均数附近散布程度最小的数列是( )。 A: 0 48 49 50 51 52 100 B: 0 20 40 50 60 80 100 C: 0 1 2 50 98 99 100 D: 0 47 49 50 51 53 100
- 下列数列平均数都是50,在平均数附近离散程度最小的数列是()。 A: 0 20 40 50 60 80 100 B: O 48 49 50 51 52 100 C: 0 12 50 98 99 100 D: 0 47 49 50 51 53 100
- 4.下列数列的平均数都是50,在平均数附近散布程度最小的数列是 。 A: 0 20 40 50 60 80 100 B: 0 48 49 50 51 52 100 C: 0 1 2 50 98 99 100 D: 0 47 49 50 51 53 100
- A1/A2型题 数列0、48、49、50、52、100的标准差为()。 A: 50 B: 26.75 C: 28.90 D: 31.65 E: 49.50