图中所示刻度圆盘中的读数是多少? A: 229°6′ B: 229°36′ C: 229°11′ D: 230°6′
图中所示刻度圆盘中的读数是多少? A: 229°6′ B: 229°36′ C: 229°11′ D: 230°6′
手压阀装配图中,装配体的外形尺寸:长、宽、高分别为:[img=1653x2339]1803a239ef737c3.jpg[/img] A: 229, ≈ 53, ≈202 B: ≈ 53, ≈202, 229 C: ≈202, 229, ≈ 53 D: ≈ 53, 229; ≈202
手压阀装配图中,装配体的外形尺寸:长、宽、高分别为:[img=1653x2339]1803a239ef737c3.jpg[/img] A: 229, ≈ 53, ≈202 B: ≈ 53, ≈202, 229 C: ≈202, 229, ≈ 53 D: ≈ 53, 229; ≈202
新建一个条件表达式,过滤出所有DOC文档,TXT文档和JPG文件,共找到DOC文档几个,TXT文档几个,JPG文件几个()? A: 34 121 229 B: 33 121 229 C: 33 122 229 D: 34 122 229
新建一个条件表达式,过滤出所有DOC文档,TXT文档和JPG文件,共找到DOC文档几个,TXT文档几个,JPG文件几个()? A: 34 121 229 B: 33 121 229 C: 33 122 229 D: 34 122 229
204不锈钢材质的成分/
204不锈钢材质的成分/
商业银行法自2003年12月27日起施行。229、
商业银行法自2003年12月27日起施行。229、
某贴片电阻上有标识“204”,则该电阻的阻值是? A: 204Ω B: 20kΩ C: 2kΩ D: 200kΩ
某贴片电阻上有标识“204”,则该电阻的阻值是? A: 204Ω B: 20kΩ C: 2kΩ D: 200kΩ
烘包机设定温度、盖板高度、面包包顶烘烤时间、面包包底烘烤时间分别为()。 A: 204℃、5、55秒、15秒 B: 214℃、4、50秒、15秒 C: 204℃、4、55秒、15秒 D: 204℃、5、45秒、15秒
烘包机设定温度、盖板高度、面包包顶烘烤时间、面包包底烘烤时间分别为()。 A: 204℃、5、55秒、15秒 B: 214℃、4、50秒、15秒 C: 204℃、4、55秒、15秒 D: 204℃、5、45秒、15秒
十进制数204转换成八进制数是( )
十进制数204转换成八进制数是( )
贴片电阻2003与204阻值一样
贴片电阻2003与204阻值一样
十进制数204转换成八进制数是( )
十进制数204转换成八进制数是( )