6,19,36,55,( ) A: 69 B: 73 C: 78 D: 81
6,19,36,55,( ) A: 69 B: 73 C: 78 D: 81
1,3,6,12,27,()。 A: 54 B: 69 C: 75 D: 81
1,3,6,12,27,()。 A: 54 B: 69 C: 75 D: 81
Ⅱ型枕的原型为()枕。 A: 61 B: 69 C: 81 D: 87
Ⅱ型枕的原型为()枕。 A: 61 B: 69 C: 81 D: 87
下列MAC地址()不能作为装置自身的MAC地址使用。 A: 81:CD:AF:34:B8:01 B: 03:00:00:00:00:00 C: FF:FF:FF:FF:FF:FF D: 94:69:AC:ED:03:04
下列MAC地址()不能作为装置自身的MAC地址使用。 A: 81:CD:AF:34:B8:01 B: 03:00:00:00:00:00 C: FF:FF:FF:FF:FF:FF D: 94:69:AC:ED:03:04
科比的职业生涯单场最高得分? A: 65 B: 69 C: 81 D: 100
科比的职业生涯单场最高得分? A: 65 B: 69 C: 81 D: 100
国内检疫二类动物疫病数量( ) A: 63 B: 69 C: 77 D: 81 E: 83
国内检疫二类动物疫病数量( ) A: 63 B: 69 C: 77 D: 81 E: 83
下面是一个班50个学生的经济学考试成绩: 88 56 91 79 69 90 88 71 82 79 98 85 34 74 48 100 75 95 60 92 83 64 65 69 99 64 45 76 63 69 68 74 94 81 67 81 84 53 91 24 84 62 81 83 69 84 29 66 75 94 对这50名学生的经济学考试成绩进行分组并将其整理成频数分布表
下面是一个班50个学生的经济学考试成绩: 88 56 91 79 69 90 88 71 82 79 98 85 34 74 48 100 75 95 60 92 83 64 65 69 99 64 45 76 63 69 68 74 94 81 67 81 84 53 91 24 84 62 81 83 69 84 29 66 75 94 对这50名学生的经济学考试成绩进行分组并将其整理成频数分布表
设随机变量X~B(4,2/3),则P(X<1)=___________. A: 1/27 B: 8/27 C: 1/81 D: 8/81
设随机变量X~B(4,2/3),则P(X<1)=___________. A: 1/27 B: 8/27 C: 1/81 D: 8/81
2014年,全国新登记注册市场主体中个体工商户所占比重约为()。 A: 75% B: 69% C: 85% D: 81%
2014年,全国新登记注册市场主体中个体工商户所占比重约为()。 A: 75% B: 69% C: 85% D: 81%
判断下列图中A的同名端( )[img=291x164]18031a986947906.png[/img] A: CD B: DF C: ED D: DE
判断下列图中A的同名端( )[img=291x164]18031a986947906.png[/img] A: CD B: DF C: ED D: DE