下列记录格式正确的是()。 A: 28°6′6″ B: 28°6′06″ C: 28°06′06″ D: 028°06′06″
下列记录格式正确的是()。 A: 28°6′6″ B: 28°6′06″ C: 28°06′06″ D: 028°06′06″
(0.375)10=()2
(0.375)10=()2
下列记录格式正确的是:: 28°06′06″/#/28°06′6″/#/28°6′06″/#/28°6′6″
下列记录格式正确的是:: 28°06′06″/#/28°06′6″/#/28°6′06″/#/28°6′6″
Section BListen to the short dialogues and choose the best answer to each question.8. A: 06:30 B: 06:20 C: 06:40 D: 06:10
Section BListen to the short dialogues and choose the best answer to each question.8. A: 06:30 B: 06:20 C: 06:40 D: 06:10
某直线坐标方位角为45°21’06",则该直线反坐标方位角为()。 A: 135°21’06" B: 315°21’06" C: -45°21’06" D: 225°21’06"
某直线坐标方位角为45°21’06",则该直线反坐标方位角为()。 A: 135°21’06" B: 315°21’06" C: -45°21’06" D: 225°21’06"
下列数据中,____是日期型常量。 A: {^2016/06/01} B: "2016/06/01" C: 2016/06/01 D: 2016-06-01
下列数据中,____是日期型常量。 A: {^2016/06/01} B: "2016/06/01" C: 2016/06/01 D: 2016-06-01
20 一组数据均值为24,方差为9,则离散系数为( )。 D. 0.375 A: 8 B: 2.67 C: 0.125 D: 0.375
20 一组数据均值为24,方差为9,则离散系数为( )。 D. 0.375 A: 8 B: 2.67 C: 0.125 D: 0.375
全日餐厅自助早餐价格和营业时间?() A: 180+15%服务费/06:30-10:30 B: 188+15%服务费/06:30-10:30 C: 180+15%服务费/06:00-10:30 D: 188+15%服务费/06:00-10:30
全日餐厅自助早餐价格和营业时间?() A: 180+15%服务费/06:30-10:30 B: 188+15%服务费/06:30-10:30 C: 180+15%服务费/06:00-10:30 D: 188+15%服务费/06:00-10:30
下列记录格式正确的是 A: 53°8′10″ B: 53°8′06″ C: 53°08′06″ D: 053°08′06″
下列记录格式正确的是 A: 53°8′10″ B: 53°8′06″ C: 53°08′06″ D: 053°08′06″
实验报告06
实验报告06