下列JavaScript语句可以正确执行的是( )。 A: var x = '222';x = 10; B: var x = '222';x = parseInt(x); C: var x = 10;x = '222'; D: var x = NaN;x = parseInt(x);
下列JavaScript语句可以正确执行的是( )。 A: var x = '222';x = 10; B: var x = '222';x = parseInt(x); C: var x = 10;x = '222'; D: var x = NaN;x = parseInt(x);
铅白() A: 24 B: 25 C: 39 D: 22
铅白() A: 24 B: 25 C: 39 D: 22
1.设随机变量X的密度为[img=186x61]17de8981070b17c.png[/img]则常数A=________,概率[img=146x25]17de8981130ab0e.png[/img]__________. 未知类型:{'options': ['A=2,P(X>;1|X<;2)=[img=39x24]17de89811f6f1b0.png[/img]', 'A=-2,P(X>;1|X<;2)=[img=39x24]17de89811f6f1b0.png[/img]', 'A=2,P(X>;1|X<;2)=[img=47x44]17de89812b3a28c.png[/img]', 'A=-2,P(X>;1|X<;2)=[img=47x44]17de89812b3a28c.png[/img]'], 'type': 102}
1.设随机变量X的密度为[img=186x61]17de8981070b17c.png[/img]则常数A=________,概率[img=146x25]17de8981130ab0e.png[/img]__________. 未知类型:{'options': ['A=2,P(X>;1|X<;2)=[img=39x24]17de89811f6f1b0.png[/img]', 'A=-2,P(X>;1|X<;2)=[img=39x24]17de89811f6f1b0.png[/img]', 'A=2,P(X>;1|X<;2)=[img=47x44]17de89812b3a28c.png[/img]', 'A=-2,P(X>;1|X<;2)=[img=47x44]17de89812b3a28c.png[/img]'], 'type': 102}
1.设随机变量X的密度为[img=186x61]17de8981070b17c.png[/img]则常数A=________,概率[img=146x25]17de8981130ab0e.png[/img]__________. 未知类型:{'options': ['A=2,P(X>;1|X<;2)=[img=39x24]17de89811f6f1b0.png[/img]', 'A=-2,P(X>;1|X<;2)=[img=39x24]17de89811f6f1b0.png[/img]', 'A=2,P(X>;1|X<;2)=[img=47x44]17de89812b3a28c.png[/img]', 'A=-2,P(X>;1|X<;2)=[img=47x44]17de89812b3a28c.png[/img]'], 'type': 102}
1.设随机变量X的密度为[img=186x61]17de8981070b17c.png[/img]则常数A=________,概率[img=146x25]17de8981130ab0e.png[/img]__________. 未知类型:{'options': ['A=2,P(X>;1|X<;2)=[img=39x24]17de89811f6f1b0.png[/img]', 'A=-2,P(X>;1|X<;2)=[img=39x24]17de89811f6f1b0.png[/img]', 'A=2,P(X>;1|X<;2)=[img=47x44]17de89812b3a28c.png[/img]', 'A=-2,P(X>;1|X<;2)=[img=47x44]17de89812b3a28c.png[/img]'], 'type': 102}
1.设随机变量X的密度为[img=186x61]18034ea953ec9dd.png[/img]则常数A=________,概率[img=146x25]18034ea95d30d08.png[/img]__________. A: A=2,P(X>1|X<2)=[img=39x24]18034ea9659b618.png[/img] B: A=-2,P(X>1|X<2)=[img=39x24]18034ea9659b618.png[/img] C: A=2,P(X>1|X<2)=[img=47x44]18034ea9768a8c2.png[/img] D: A=-2,P(X>1|X<2)=[img=47x44]18034ea9768a8c2.png[/img]
1.设随机变量X的密度为[img=186x61]18034ea953ec9dd.png[/img]则常数A=________,概率[img=146x25]18034ea95d30d08.png[/img]__________. A: A=2,P(X>1|X<2)=[img=39x24]18034ea9659b618.png[/img] B: A=-2,P(X>1|X<2)=[img=39x24]18034ea9659b618.png[/img] C: A=2,P(X>1|X<2)=[img=47x44]18034ea9768a8c2.png[/img] D: A=-2,P(X>1|X<2)=[img=47x44]18034ea9768a8c2.png[/img]
下面符号对象的定义错误的是( )。 A: x=sym(0.5,'r') B: x=sym(‘x’) C: x=sym(0.5,'real') D: x=sym(0.5,’f’)
下面符号对象的定义错误的是( )。 A: x=sym(0.5,'r') B: x=sym(‘x’) C: x=sym(0.5,'real') D: x=sym(0.5,’f’)
保留灌肠时,溶液温度为: A: 24~26℃ B: 26~28℃ C: 28~32℃ D: 32~39℃ E: 39~41℃
保留灌肠时,溶液温度为: A: 24~26℃ B: 26~28℃ C: 28~32℃ D: 32~39℃ E: 39~41℃
直线ΑΒ的坐标方位角为265°39′42″,其反坐标方位角为( ) A: 175°39′42″ B: 79°15′24″ C: 94°20′18″ D: 85°39′42″
直线ΑΒ的坐标方位角为265°39′42″,其反坐标方位角为( ) A: 175°39′42″ B: 79°15′24″ C: 94°20′18″ D: 85°39′42″
小学汉语拼音教学内容韵母共有()个 A: 16 B: 39 C: 21 D: 24
小学汉语拼音教学内容韵母共有()个 A: 16 B: 39 C: 21 D: 24
Ifsin<em>x</em>=7/25,thentan<em>x</em>=______. A: 7/20 B: 24/25 C: 7/24 D: 24/7 E: 8/24
Ifsin<em>x</em>=7/25,thentan<em>x</em>=______. A: 7/20 B: 24/25 C: 7/24 D: 24/7 E: 8/24