?CTOD(’03/14/08’)的值应为(). A: {03/14/08} B: 03/14/08 C: ″08-03-14″ D: 2008年3月14日
?CTOD(’03/14/08’)的值应为(). A: {03/14/08} B: 03/14/08 C: ″08-03-14″ D: 2008年3月14日
测者1的经度λ1=110W的地方平时LMT1=08 A: 09(15/9) B: 07(15/9) C: 08(14/9) D: 08(14/9)
测者1的经度λ1=110W的地方平时LMT1=08 A: 09(15/9) B: 07(15/9) C: 08(14/9) D: 08(14/9)
?CTOD('03/14/08') 的值应为().
?CTOD('03/14/08') 的值应为().
测者1的经度λ1=110W的地方平时LMT1=08h(15/9),此刻测者2的经度λ2=125W的地方平时LMT2=()。 A: 09(15/9) B: 07(15/9) C: 08(14/9) D: 08(14/9)
测者1的经度λ1=110W的地方平时LMT1=08h(15/9),此刻测者2的经度λ2=125W的地方平时LMT2=()。 A: 09(15/9) B: 07(15/9) C: 08(14/9) D: 08(14/9)
入围08奥运会女足比赛的球队有多少支?() A: 12 B: 14 C: 16 D: 18
入围08奥运会女足比赛的球队有多少支?() A: 12 B: 14 C: 16 D: 18
地面气象规定的基本观测时次有哪些? A: 02 B: 08 C: 14 D: 20
地面气象规定的基本观测时次有哪些? A: 02 B: 08 C: 14 D: 20
设α,β是方程x2-28x+36=0的两根,则α与β的等差中项A与等比中项G分别等于( ) A: A=14,G=6 B: A=28,G=6 C: A=14,G=36 D: A=-14,G=±36 E: A=14,G=±6
设α,β是方程x2-28x+36=0的两根,则α与β的等差中项A与等比中项G分别等于( ) A: A=14,G=6 B: A=28,G=6 C: A=14,G=36 D: A=-14,G=±36 E: A=14,G=±6
智慧职教: 滚动轴承代号6208中,6指的是,2指的是,08指的是
智慧职教: 滚动轴承代号6208中,6指的是,2指的是,08指的是
地面状态仅在14时观测,草面(雪面)温度在02、08、14、20时观测。()
地面状态仅在14时观测,草面(雪面)温度在02、08、14、20时观测。()
血液占体重的( )。 A: 6~8% B: 10~12% C: 12~14% D: 14~16% E: 16~18%
血液占体重的( )。 A: 6~8% B: 10~12% C: 12~14% D: 14~16% E: 16~18%