11767.按新九分法计算双上肢体表面积是(B)A.9%B.18%C.27%D.46%E.37%
11767.按新九分法计算双上肢体表面积是(B)A.9%B.18%C.27%D.46%E.37%
常人腋温一般为: A、36~37℃ B、36.3~37.2℃ C、36.5~37.5℃ D、35.5~37℃ E、37℃
常人腋温一般为: A、36~37℃ B、36.3~37.2℃ C、36.5~37.5℃ D、35.5~37℃ E、37℃
常人腋温一般为: A、36~37℃ B、36.3~37.2℃ C、36.5~37.5℃ D、35.5~37℃ E、37℃
常人腋温一般为: A、36~37℃ B、36.3~37.2℃ C、36.5~37.5℃ D、35.5~37℃ E、37℃
正常孕期() A: 37周 B: >37周至 C: >37周至≤42周 D: >42周 E: ≥37周至
正常孕期() A: 37周 B: >37周至 C: >37周至≤42周 D: >42周 E: ≥37周至
应将冻伤病人浸泡在多少度的温水史以恢复其体温()。 A: 38℃~42℃ B: 37℃ C: 37℃~39℃ D: 37℃~40℃ E: 37℃~42℃
应将冻伤病人浸泡在多少度的温水史以恢复其体温()。 A: 38℃~42℃ B: 37℃ C: 37℃~39℃ D: 37℃~40℃ E: 37℃~42℃
合适的吸氧浓度为 A: 25~29% B: 29~37% C: 37~41% D: 37~45% E: 45~49%
合适的吸氧浓度为 A: 25~29% B: 29~37% C: 37~41% D: 37~45% E: 45~49%
腋测法体温正常值是() A: 35.5~36.5℃ B: 36~37℃ C: 36.5~37.5℃ D: 37~37.5℃ E: 37~38℃
腋测法体温正常值是() A: 35.5~36.5℃ B: 36~37℃ C: 36.5~37.5℃ D: 37~37.5℃ E: 37~38℃
成年人腋下体温最理想的范围是()。 A: 35~36℃ B: 36~37℃ C: 36~38℃ D: 35~37℃ E: 37~38℃
成年人腋下体温最理想的范围是()。 A: 35~36℃ B: 36~37℃ C: 36~38℃ D: 35~37℃ E: 37~38℃
某患者36缺失,37 A: 双端固定桥 B: 单端固定桥 C: 37口内治疗后,半固定桥修复 D: 37口内治疗后,双端固定桥修复 E: 37口内治疗后,复合固定桥修复
某患者36缺失,37 A: 双端固定桥 B: 单端固定桥 C: 37口内治疗后,半固定桥修复 D: 37口内治疗后,双端固定桥修复 E: 37口内治疗后,复合固定桥修复
正常孕期为( )。 A: 37周 B: >37 N至<42周 C: >37周至≤42周 D: >42周 E: ≥37周至<42周
正常孕期为( )。 A: 37周 B: >37 N至<42周 C: >37周至≤42周 D: >42周 E: ≥37周至<42周