国家标准中规定的A3号图纸的尺寸是( )。 A: 297 x 210 B: 297 x 420 C: 594 x 420 D: 594 x 841
国家标准中规定的A3号图纸的尺寸是( )。 A: 297 x 210 B: 297 x 420 C: 594 x 420 D: 594 x 841
“创建新图形”对话框中“从草图开始”的公制默认设置,其图幅的长x宽为(); A: 12 x 9 英 B: 429 x 297 毫米 C: 210 x 297毫 D: 297 x 420 毫米
“创建新图形”对话框中“从草图开始”的公制默认设置,其图幅的长x宽为(); A: 12 x 9 英 B: 429 x 297 毫米 C: 210 x 297毫 D: 297 x 420 毫米
“创建新图形”对话框中“从草图开始”的公制默认设置,其图幅的长x宽为() A: 12 x 9 英寸 B: 429 x 297 毫米 C: 210 x 297毫米 D: 297 x 420 毫米
“创建新图形”对话框中“从草图开始”的公制默认设置,其图幅的长x宽为() A: 12 x 9 英寸 B: 429 x 297 毫米 C: 210 x 297毫米 D: 297 x 420 毫米
A4纸的图幅大小为( ) A: 215X297 B: 210 X 297 C: 520 X 280 D: 321 X 324
A4纸的图幅大小为( ) A: 215X297 B: 210 X 297 C: 520 X 280 D: 321 X 324
A4图纸的大小为( ) A: 297*420 B: 420*297 C: 210*297 D: 230*297
A4图纸的大小为( ) A: 297*420 B: 420*297 C: 210*297 D: 230*297
若X~N(),且E(X)=5,D(X)=4,则= ,=/ananas/latex/p/310942/ananas/latex/p/200/ananas/latex/p/297
若X~N(),且E(X)=5,D(X)=4,则= ,=/ananas/latex/p/310942/ananas/latex/p/200/ananas/latex/p/297
工程制图中,图纸幅面代号为A4的图纸尺寸为()。 A: 210×297 B: 421×297 C: 221×297 D: 211×297
工程制图中,图纸幅面代号为A4的图纸尺寸为()。 A: 210×297 B: 421×297 C: 221×297 D: 211×297
A3的纸张尺寸是多少? A: 210*297 B: 420*297 C: 480*297 D: 841*1198
A3的纸张尺寸是多少? A: 210*297 B: 420*297 C: 480*297 D: 841*1198
A3图纸的实际尺寸是( )。 A: 210*420 B: 420*297 C: 210*297 D: 297*370
A3图纸的实际尺寸是( )。 A: 210*420 B: 420*297 C: 210*297 D: 297*370
(258)10 = ( )8421 码
(258)10 = ( )8421 码