下列代码执行结果为真的是 A: 1<2 > B: 2>2*1 || “5”==5 C: 2>2*1 && 5==5 D: 2>=2*1 && “5”===5
下列代码执行结果为真的是 A: 1<2 > B: 2>2*1 || “5”==5 C: 2>2*1 && 5==5 D: 2>=2*1 && “5”===5
一个待排序的数据元素序列为{5, 4, 3, 2, 1},采用基本插入排序对其进行排序,以下( )是插入排序每一趟的结果。 A: 4 5 3 2 1 3 4 5 2 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 B: 5 4 3 1 2 5 4 1 2 3 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 C: 4 3 2 1 5 3 2 1 5 4 2 1 5 4 3 1 5 4 3 2 D: 4 5 3 2 1 2 3 4 5 1 3 4 5 2 1 1 2 3 4 5
一个待排序的数据元素序列为{5, 4, 3, 2, 1},采用基本插入排序对其进行排序,以下( )是插入排序每一趟的结果。 A: 4 5 3 2 1 3 4 5 2 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 B: 5 4 3 1 2 5 4 1 2 3 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 C: 4 3 2 1 5 3 2 1 5 4 2 1 5 4 3 1 5 4 3 2 D: 4 5 3 2 1 2 3 4 5 1 3 4 5 2 1 1 2 3 4 5
下列代码执行结果为真的是 A: 1<;2 >; B: 2>;2*1 || “5”==5 C: 2>;2*1 && 5==5 D: 2>;=2*1 && “5”===5
下列代码执行结果为真的是 A: 1<;2 >; B: 2>;2*1 || “5”==5 C: 2>;2*1 && 5==5 D: 2>;=2*1 && “5”===5
【单选题】Which of the following matrices does not have the same determinant of matrix B: [1, 3, 0, 2; -2, -5, 7, 4; 3, 5, 2, 1; -1, 0, -9,-5] A. [1, 3, 0, 2; -2, -5, 7, 4; 0, 0, 0, 0; -1, 0, -9, -5] B. [1, 3, 0, 2; -2, -5, 7, 4; 1, 0, 9, 5; -1, 0, -9, -5] C. [1, 3, 0, 2; -2, -5, 7, 4; 3, 5, 2, 1; -3, -5, -2, -1] D. [1, 3, 0, 2; -2, -5, 7, 4; 0, 0, 0, 1; -1, 0, -9, -5]
【单选题】Which of the following matrices does not have the same determinant of matrix B: [1, 3, 0, 2; -2, -5, 7, 4; 3, 5, 2, 1; -1, 0, -9,-5] A. [1, 3, 0, 2; -2, -5, 7, 4; 0, 0, 0, 0; -1, 0, -9, -5] B. [1, 3, 0, 2; -2, -5, 7, 4; 1, 0, 9, 5; -1, 0, -9, -5] C. [1, 3, 0, 2; -2, -5, 7, 4; 3, 5, 2, 1; -3, -5, -2, -1] D. [1, 3, 0, 2; -2, -5, 7, 4; 0, 0, 0, 1; -1, 0, -9, -5]
【单选题】如图示代码,下面哪个是正确的输出结果 A. 0 1 2 3 4 5 B. 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 C. 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 D. 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
【单选题】如图示代码,下面哪个是正确的输出结果 A. 0 1 2 3 4 5 B. 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 C. 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 D. 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
糖尿病患者的一日三餐,能量分别按()分配。 A: 1/5;2/5;2/5 B: 2/5;2/5;1/5 C: 1/4;2/4;1/4 D: 1/4;1/4;2/4 E: 1/3;1/3;1/3
糖尿病患者的一日三餐,能量分别按()分配。 A: 1/5;2/5;2/5 B: 2/5;2/5;1/5 C: 1/4;2/4;1/4 D: 1/4;1/4;2/4 E: 1/3;1/3;1/3
假定有两个关系R与S,其内容分别为: R关系 S关系 A B C B C D 1 2 5 2 5 17 2 5 6 2 5 9 3 5 4 5 4 1 (πA,B(R))×(πC(S))的运算结果为 ______。 A.A B C 1 2 5 1 2 4 2 5 5 2 5 4 3 5 5 3 5 4 B.A B C D 1 2 5 17 1 2 5 9 3 5 4 1 C.A B C S.B S.C D 1 2 5 2 5 17 2 5 6 2 5 9 3 5 4 5 4 1 D.A B C 2 5 6
假定有两个关系R与S,其内容分别为: R关系 S关系 A B C B C D 1 2 5 2 5 17 2 5 6 2 5 9 3 5 4 5 4 1 (πA,B(R))×(πC(S))的运算结果为 ______。 A.A B C 1 2 5 1 2 4 2 5 5 2 5 4 3 5 5 3 5 4 B.A B C D 1 2 5 17 1 2 5 9 3 5 4 1 C.A B C S.B S.C D 1 2 5 2 5 17 2 5 6 2 5 9 3 5 4 5 4 1 D.A B C 2 5 6
(1)拍摄资金不足 A: 4—2—1—5—3 B: 4—1—3—5—2 C: 1—3—4—2—5 D: 3—4—5—2—1
(1)拍摄资金不足 A: 4—2—1—5—3 B: 4—1—3—5—2 C: 1—3—4—2—5 D: 3—4—5—2—1
(1)商品经济出现 A: 1—5—3—4—2 B: 3—4—2—5—1 C: 3—5—1—4—2 D: 1—2—3—5—4
(1)商品经济出现 A: 1—5—3—4—2 B: 3—4—2—5—1 C: 3—5—1—4—2 D: 1—2—3—5—4
已知A=[7 ,1 ,5;2 ,5, 6;3, 1, 5],求以下值: (1)A(2, 3)= ; (2)A(:,2)= ; (3)A(3,:)= ; (4)A^2 = ; (5)A.^2 =
已知A=[7 ,1 ,5;2 ,5, 6;3, 1, 5],求以下值: (1)A(2, 3)= ; (2)A(:,2)= ; (3)A(3,:)= ; (4)A^2 = ; (5)A.^2 =