(17)0÷(-17)-1=______.
(17)0÷(-17)-1=______.
isprime(17)的值是( )。 A: 0 B: 1 C: 17 D: -17
isprime(17)的值是( )。 A: 0 B: 1 C: 17 D: -17
让步模式可概括为()。 A: 26/20/10/4 B: 50/0/-1/0 C: 55/0/0/5 D: 0/0/0/60 E: 8/13/17/22
让步模式可概括为()。 A: 26/20/10/4 B: 50/0/-1/0 C: 55/0/0/5 D: 0/0/0/60 E: 8/13/17/22
直线l经过P(2,=5),且点A(3,-2)和点B(-1,6)到l得距离之比为1:2,则直线l方程是( ). A: χ+y+3=0或17χ+y-29=0 B: 2χ-y-9—0或17χ+y-29=0 C: χ+y+3=0 D: 17χ+y-29=0 E: 以上结论均不正确
直线l经过P(2,=5),且点A(3,-2)和点B(-1,6)到l得距离之比为1:2,则直线l方程是( ). A: χ+y+3=0或17χ+y-29=0 B: 2χ-y-9—0或17χ+y-29=0 C: χ+y+3=0 D: 17χ+y-29=0 E: 以上结论均不正确
标准正态分布曲线的特征是() A: μ=0,σ=0 B: μ=0,σ=1 C: μ=0,σ=-1 D: μ=1,σ=0 E: μ=1,σ=1
标准正态分布曲线的特征是() A: μ=0,σ=0 B: μ=0,σ=1 C: μ=0,σ=-1 D: μ=1,σ=0 E: μ=1,σ=1
标准正态分布曲线的特征是() A: Aμ=σ,σ=0 B: Bμ=0,σ=1 C: Cμ=0,σ=-1 D: Dμ=1,σ=0 E: Eμ=1,σ=1
标准正态分布曲线的特征是() A: Aμ=σ,σ=0 B: Bμ=0,σ=1 C: Cμ=0,σ=-1 D: Dμ=1,σ=0 E: Eμ=1,σ=1
已知逻辑函数式为 F = A B + B C,可列出真值表如表2中的是( ) A B C ① ② ③ ④ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
已知逻辑函数式为 F = A B + B C,可列出真值表如表2中的是( ) A B C ① ② ③ ④ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
对HDB3码-1000+100-1000-1+1000+1-1+1-100-1+1-1进行译码,结果是( )。 A: 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 B: 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 C: 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 D: 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
对HDB3码-1000+100-1000-1+1000+1-1+1-100-1+1-1进行译码,结果是( )。 A: 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 B: 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 C: 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 D: 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
对信码1000100100001000011000011进行HDB3编码,结果可能是( )。 A: -1 0 0 0 +1 0 0 -1 0 0 0 -V +1 0 0 0 +V -1 +1 -B 0 0 -V +1 -1 B: +1 0 0 0 -1 0 0 +1 0 0 0 +V -1 0 0 0 -V +1 -1 +B 0 0 +V -1 +1 C: +1 0 0 0 -1 0 0 +1 0 0 0 +1 -1 0 0 0 -1 +1 -1 +1 0 0 +1 -1 +1 D: -1 0 0 0 +1 0 0 -1 0 0 0 +V +1 0 0 0 +V -1 +1 +B 0 0 -V +1 -1
对信码1000100100001000011000011进行HDB3编码,结果可能是( )。 A: -1 0 0 0 +1 0 0 -1 0 0 0 -V +1 0 0 0 +V -1 +1 -B 0 0 -V +1 -1 B: +1 0 0 0 -1 0 0 +1 0 0 0 +V -1 0 0 0 -V +1 -1 +B 0 0 +V -1 +1 C: +1 0 0 0 -1 0 0 +1 0 0 0 +1 -1 0 0 0 -1 +1 -1 +1 0 0 +1 -1 +1 D: -1 0 0 0 +1 0 0 -1 0 0 0 +V +1 0 0 0 +V -1 +1 +B 0 0 -V +1 -1
标准正态分布曲线的特征是() A: μ=σ,σ=0 B: μ=0,σ=1 C: μ=0,σ=-1 D: μ=1,σ=0 E: μ=1,σ=1
标准正态分布曲线的特征是() A: μ=σ,σ=0 B: μ=0,σ=1 C: μ=0,σ=-1 D: μ=1,σ=0 E: μ=1,σ=1