中国大学MOOC: 用某种排序方法对关键字集合{70, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 8}进行排序时,元素序列的变化情况如下:(1) 70, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 8 (2) 8, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 70 (3) 8, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 70 (4) 8, 12, 22, 43, 56, 33, 83, 70则所采用的排序方法是_____。
中国大学MOOC: 用某种排序方法对关键字集合{70, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 8}进行排序时,元素序列的变化情况如下:(1) 70, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 8 (2) 8, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 70 (3) 8, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 70 (4) 8, 12, 22, 43, 56, 33, 83, 70则所采用的排序方法是_____。
下列序列中是堆的有( )。 A: ( 12, 70, 33, 65, 24, 56, 48, 92, 86, 33 ) B: ( 5, 16, 20, 23, 40, 38, 29, 61, 35, 76 ) C: ( 103, 56, 97, 33, 66, 23, 42, 52, 30, 12 ) D: ( 100, 73, 48, 86, 35, 39, 42, 57, 66, 21 )
下列序列中是堆的有( )。 A: ( 12, 70, 33, 65, 24, 56, 48, 92, 86, 33 ) B: ( 5, 16, 20, 23, 40, 38, 29, 61, 35, 76 ) C: ( 103, 56, 97, 33, 66, 23, 42, 52, 30, 12 ) D: ( 100, 73, 48, 86, 35, 39, 42, 57, 66, 21 )
用某种排序方法对关键字集合{70, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 8}进行排序时,元素序列的变化情况如下:(1) 70, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 8 (2) 8, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 70 (3) 8, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 70 (4) 8, 12, 22, 43, 56, 33, 83, 70则所采用的排序方法是_____。 A: 简单选择排序 B: 直接插入排序 C: 希尔排序 D: 快速排序
用某种排序方法对关键字集合{70, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 8}进行排序时,元素序列的变化情况如下:(1) 70, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 8 (2) 8, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 70 (3) 8, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 70 (4) 8, 12, 22, 43, 56, 33, 83, 70则所采用的排序方法是_____。 A: 简单选择排序 B: 直接插入排序 C: 希尔排序 D: 快速排序
级配良好的砂土其不均匀系数(Cu)和曲率系数(Cc)必须同时满足 A: Cu <; 5, CC <;1 B: Cu ³ 5, 1 £CC £3 C: Cu >; 5, CC >;3 D: Cu <; 5, CC >;3
级配良好的砂土其不均匀系数(Cu)和曲率系数(Cc)必须同时满足 A: Cu <; 5, CC <;1 B: Cu ³ 5, 1 £CC £3 C: Cu >; 5, CC >;3 D: Cu <; 5, CC >;3
级配良好的土应满足的条件是() A: Cu≥5和Cc<1 B: Cu<5和Cc=1~3 C: Cu≥5和Cc>3 D: Cu≥5和Cc=1~3
级配良好的土应满足的条件是() A: Cu≥5和Cc<1 B: Cu<5和Cc=1~3 C: Cu≥5和Cc>3 D: Cu≥5和Cc=1~3
9.累计曲线法土分析的粒组,级配良好的土是指( )。 A: Cu>;5,Cc=2~3 B: Cu<;5,Cc=2~3 C: Cu>;5,Cc=1~3 D: Cu<;5,Cc=1~3
9.累计曲线法土分析的粒组,级配良好的土是指( )。 A: Cu>;5,Cc=2~3 B: Cu<;5,Cc=2~3 C: Cu>;5,Cc=1~3 D: Cu<;5,Cc=1~3
关于土的级配判定,级配较好的标准是( ) A: Cu>5,Cc>3 B: Cu>5 C: Cu=1~5,Cc=1~3 D: Cu>5,Cc=1~3
关于土的级配判定,级配较好的标准是( ) A: Cu>5,Cc>3 B: Cu>5 C: Cu=1~5,Cc=1~3 D: Cu>5,Cc=1~3
红木分为()属,()类,()种。 A: 5;8;39 B: 5;8;33 C: 8;5;33 D: 8;5;58
红木分为()属,()类,()种。 A: 5;8;39 B: 5;8;33 C: 8;5;33 D: 8;5;58
该企业的应收账款周转天数为()。 A: 33 B: 40 C: 56 D: 69
该企业的应收账款周转天数为()。 A: 33 B: 40 C: 56 D: 69
已有字典DD = {'aa':{'bb':1,'cc':5},'bb':2,'cc':3},下列选项中能够输出5的是______() A: print(DD ['cc']) B: print(DD['aa']['cc']) C: print(DD['aa'][5]) D: print(DD['aa'][1])
已有字典DD = {'aa':{'bb':1,'cc':5},'bb':2,'cc':3},下列选项中能够输出5的是______() A: print(DD ['cc']) B: print(DD['aa']['cc']) C: print(DD['aa'][5]) D: print(DD['aa'][1])