“x的取值在[1,10]或[200,210]范围内为真”的表达式是() A: (x>=1)&&(x<=10)&&(x>=200)&&(x<=210) B: (x>=1)&&(x<=10)||(x>=200)&&(x<=210) C: (x>=1)||(x<=10)||(x>=200)||(x<=210) D: (x>=1)&&(x<=10)||(x>=200)||(x<=210)
“x的取值在[1,10]或[200,210]范围内为真”的表达式是() A: (x>=1)&&(x<=10)&&(x>=200)&&(x<=210) B: (x>=1)&&(x<=10)||(x>=200)&&(x<=210) C: (x>=1)||(x<=10)||(x>=200)||(x<=210) D: (x>=1)&&(x<=10)||(x>=200)||(x<=210)
能正确表示“当x的取值在[1,10]和[200,210]范围内为真,否则为 A: 的表达式是() B: (x>=1)&&(x<=10)&&(x>=200)&&(x<=210) C: (x>=1)||(x<=10)||(x>=200)||(x<=210) D: (x>=1)&&(x<=10)||(x>=200)&&(x<=210) E: (x>=1)||(x<=10)&&(x>=200)||(x<=210)
能正确表示“当x的取值在[1,10]和[200,210]范围内为真,否则为 A: 的表达式是() B: (x>=1)&&(x<=10)&&(x>=200)&&(x<=210) C: (x>=1)||(x<=10)||(x>=200)||(x<=210) D: (x>=1)&&(x<=10)||(x>=200)&&(x<=210) E: (x>=1)||(x<=10)&&(x>=200)||(x<=210)
将7个人分成三组,一组3个人,另两组2人,不同的分组数为,则甲、乙分到同一组 A: a=105,p=5/21 B: a=105,p=4/21 C: a=210,p=5/21 D: a=210,p=4/21
将7个人分成三组,一组3个人,另两组2人,不同的分组数为,则甲、乙分到同一组 A: a=105,p=5/21 B: a=105,p=4/21 C: a=210,p=5/21 D: a=210,p=4/21
订阅《环球时报》1份5-10月应收报刊款多少元?(月价21元)() A: 21 B: 105 C: 126 D: 210
订阅《环球时报》1份5-10月应收报刊款多少元?(月价21元)() A: 21 B: 105 C: 126 D: 210
210、函数y=(x+3)²-1(x<-3)的反函数
210、函数y=(x+3)²-1(x<-3)的反函数
两浮点数 x=0.1101 ´210 , y=(0.1011) ´201, 求x+y。
两浮点数 x=0.1101 ´210 , y=(0.1011) ´201, 求x+y。
A4纸的图幅大小为( ) A: 215X297 B: 210 X 297 C: 520 X 280 D: 321 X 324
A4纸的图幅大小为( ) A: 215X297 B: 210 X 297 C: 520 X 280 D: 321 X 324
国家标准中规定的A3号图纸的尺寸是( )。 A: 297 x 210 B: 297 x 420 C: 594 x 420 D: 594 x 841
国家标准中规定的A3号图纸的尺寸是( )。 A: 297 x 210 B: 297 x 420 C: 594 x 420 D: 594 x 841
已知:两浮点数x = 0.1101×210,y = 0.1011×201 (指数为二进制数) 求:x + y,写出计算过程
已知:两浮点数x = 0.1101×210,y = 0.1011×201 (指数为二进制数) 求:x + y,写出计算过程
8、已知X的补码为10011001,其原码是()真值为() A: 11100111 -103 B: 10011001 -103 C: 11100111 -105 D: 10011001 -105
8、已知X的补码为10011001,其原码是()真值为() A: 11100111 -103 B: 10011001 -103 C: 11100111 -105 D: 10011001 -105