某厂三种产品的产量和价格情况如下:根据上述资料,请回答问题:产量总指数与价格总指数分别为()。 A: 103.64% B: 103.11% C: 105.68% D: 106.14%
某厂三种产品的产量和价格情况如下:根据上述资料,请回答问题:产量总指数与价格总指数分别为()。 A: 103.64% B: 103.11% C: 105.68% D: 106.14%
某人在银行存入100万元,期限1年,年利率为6%,一个季度支付一次利息,如果按复利计算,1年后的本利和约为()万元。 A: 106.09 B: 106.14 C: 106.17 D: 106
某人在银行存入100万元,期限1年,年利率为6%,一个季度支付一次利息,如果按复利计算,1年后的本利和约为()万元。 A: 106.09 B: 106.14 C: 106.17 D: 106
某人在银行存入100万元,期限1年,年利率为6%,一个季度支付一次利息,如果按复利计算,1年后的本利和约为( )万元。 A: 106.09 B: 106.14 C: 106.17 D: 106
某人在银行存入100万元,期限1年,年利率为6%,一个季度支付一次利息,如果按复利计算,1年后的本利和约为( )万元。 A: 106.09 B: 106.14 C: 106.17 D: 106
重庆某公司出口生丝,买卖双方约定标准回潮率为11%,现在生丝105公吨,经过测定回潮率为13%。试问:符合双方约定回潮率的重量应为()公吨。 A: 106 B: 106.14 C: 105 D: 103.14
重庆某公司出口生丝,买卖双方约定标准回潮率为11%,现在生丝105公吨,经过测定回潮率为13%。试问:符合双方约定回潮率的重量应为()公吨。 A: 106 B: 106.14 C: 105 D: 103.14
1