已知某项投资在一年末的积累值为3000元,而与利息等价的贴现金额为280元,则投资额为()元。 A: 2282 B: 2382 C: 2482 D: 2582 E: 2687
已知某项投资在一年末的积累值为3000元,而与利息等价的贴现金额为280元,则投资额为()元。 A: 2282 B: 2382 C: 2482 D: 2582 E: 2687
某副食品商店为增值税小规模纳税人,2017年8月销售副食品取得含税销售额66950元,销售自己使用过的固定资产取得含税销售额17098元。该商店应缴纳的增值税为()。 A: A2282元 B: B2291.96元 C: C2448元 D: D2477.88元
某副食品商店为增值税小规模纳税人,2017年8月销售副食品取得含税销售额66950元,销售自己使用过的固定资产取得含税销售额17098元。该商店应缴纳的增值税为()。 A: A2282元 B: B2291.96元 C: C2448元 D: D2477.88元
某商店为增值税小规模纳税人,2020年8月销售副食品取得含税销售额66950元,销售自己使用过的固定资产取得含税销售额17098元。该商店应缴纳的增值税为( )元。 A: 2282 B: 2291.96 C: 2448 D: 2477.88
某商店为增值税小规模纳税人,2020年8月销售副食品取得含税销售额66950元,销售自己使用过的固定资产取得含税销售额17098元。该商店应缴纳的增值税为( )元。 A: 2282 B: 2291.96 C: 2448 D: 2477.88
某副食品商店为增值税小规模纳税人。2019年8月销售副食品取得含税销售额66950元,销售自己使用过的固定资产取得含税销售额17098元。该商店应缴纳的增值税为( )元。 A: 2282 B: 2477.88 C: 2291.96 D: 2448
某副食品商店为增值税小规模纳税人。2019年8月销售副食品取得含税销售额66950元,销售自己使用过的固定资产取得含税销售额17098元。该商店应缴纳的增值税为( )元。 A: 2282 B: 2477.88 C: 2291.96 D: 2448
某副食品商店为增值税小规模纳税人,2017年2月销售副食品取得含税销售额66950元,销售自己使用过的除固定资产以外的物品,取得含税销售额17098元。该商店应缴纳增值税为()元。 A: 2282 B: 2448 C: 1632 D: 1798
某副食品商店为增值税小规模纳税人,2017年2月销售副食品取得含税销售额66950元,销售自己使用过的除固定资产以外的物品,取得含税销售额17098元。该商店应缴纳增值税为()元。 A: 2282 B: 2448 C: 1632 D: 1798
1