1个工程大气压=()Pa A: 9.81×10 B: 9.81×10 C: 9.81×10
1个工程大气压=()Pa A: 9.81×10 B: 9.81×10 C: 9.81×10
1千克等于()牛顿。 A: A9.81 B: B10 C: C98.1 D: D0.102
1千克等于()牛顿。 A: A9.81 B: B10 C: C98.1 D: D0.102
按习惯压力梯度在_____kPa/m为正常地层压力。 A: 9.81~10.5 B: 9.81~10.7 C: 1~1.07 D: 10.496~11.5
按习惯压力梯度在_____kPa/m为正常地层压力。 A: 9.81~10.5 B: 9.81~10.7 C: 1~1.07 D: 10.496~11.5
( )21按习惯,把压力梯度在()之间的地层压力称为正常地层压力。 A: 9.81~10.5kPa/m B: 9.81 C: 10.5kPa/m D: 8kPa/m
( )21按习惯,把压力梯度在()之间的地层压力称为正常地层压力。 A: 9.81~10.5kPa/m B: 9.81 C: 10.5kPa/m D: 8kPa/m
10000mmH2O=()KPa. A: 98.1 B: 9.81 C: 981 D: 9810
10000mmH2O=()KPa. A: 98.1 B: 9.81 C: 981 D: 9810
某轮装载后排水量Δ=6943t,平均吃水dm=5.52m,船长Lbp=78m,Xb=-0.48m,Xf =0, MTC=9.81×87kN.m/cm,经计算得纵向重量力矩船中前为9.81×65820kN.m,船中后为9.81×71990kN.m,则该轮出港时的首尾吃水各为__________m
某轮装载后排水量Δ=6943t,平均吃水dm=5.52m,船长Lbp=78m,Xb=-0.48m,Xf =0, MTC=9.81×87kN.m/cm,经计算得纵向重量力矩船中前为9.81×65820kN.m,船中后为9.81×71990kN.m,则该轮出港时的首尾吃水各为__________m
如果1000m垂深处的地层压力为11.8MPa,则压力系数为()。 A: A9.81 B: B10.496 C: C9 D: D8
如果1000m垂深处的地层压力为11.8MPa,则压力系数为()。 A: A9.81 B: B10.496 C: C9 D: D8
如果1000m垂深处的地层压力为11.8MPa,则压力系数为()。 A: 9.81 B: 10.496 C: 1.2 D: 8
如果1000m垂深处的地层压力为11.8MPa,则压力系数为()。 A: 9.81 B: 10.496 C: 1.2 D: 8
已知,离心机转鼓的转数为1500r/min,转鼓半径为0.6m,重力加速度为9.81,则离心机分离因数为()。 A: 1500 B: 550 C: 3015 D: 1100
已知,离心机转鼓的转数为1500r/min,转鼓半径为0.6m,重力加速度为9.81,则离心机分离因数为()。 A: 1500 B: 550 C: 3015 D: 1100
中国大学MOOC: 某井测深为3000m,垂深为2500m,井内钻井液密度1.20g/cm3,则井底静液柱压力为()MPa。(取g=9.81 m/s2
中国大学MOOC: 某井测深为3000m,垂深为2500m,井内钻井液密度1.20g/cm3,则井底静液柱压力为()MPa。(取g=9.81 m/s2