目前通用的倍频程中心频率为( )Hz。 A: 31.5、63、125、…、500 B: 31.5、63、125、…16 000、32 000 C: 31.5、63、125、…、8 000、16 000 D: 30、60、120、…、560、1 120
目前通用的倍频程中心频率为( )Hz。 A: 31.5、63、125、…、500 B: 31.5、63、125、…16 000、32 000 C: 31.5、63、125、…、8 000、16 000 D: 30、60、120、…、560、1 120
已知上年利润为100 000元,经营杠杆系数DOL为1.4,销售量变动率为15%,则下一年的利润预测额为( )元。 A: 140 000 B: 121 000 C: 125 000 D: 150 000
已知上年利润为100 000元,经营杠杆系数DOL为1.4,销售量变动率为15%,则下一年的利润预测额为( )元。 A: 140 000 B: 121 000 C: 125 000 D: 150 000
已知上年利润为100000元,下一年的经营杠杆系数为1.4,销售量变动率为15%,则下一年的利润预测额为( )元。 A: 140 000 B: 150 000 C: 121 000 D: 125 000
已知上年利润为100000元,下一年的经营杠杆系数为1.4,销售量变动率为15%,则下一年的利润预测额为( )元。 A: 140 000 B: 150 000 C: 121 000 D: 125 000
(2)根据资料(2)、(3),计算当月乙产品应分配的制造费用为( )元。 A: 8 125 B: 4 500 C: 8 000 D: 10 000
(2)根据资料(2)、(3),计算当月乙产品应分配的制造费用为( )元。 A: 8 125 B: 4 500 C: 8 000 D: 10 000
37..某商场月初“库存商品”账户余额为 15 000 元,“商品进销差价”账 户余额为3 000 元。本月购买商品进价50 000 元,售价65 000元;本月销售商 品45 000 元。则月末库存商品进价成本和商品销售实际成本分别为( ) 元。 A: 27 125 B: 69000 C: 34 875 D: 45000 E: 34 000
37..某商场月初“库存商品”账户余额为 15 000 元,“商品进销差价”账 户余额为3 000 元。本月购买商品进价50 000 元,售价65 000元;本月销售商 品45 000 元。则月末库存商品进价成本和商品销售实际成本分别为( ) 元。 A: 27 125 B: 69000 C: 34 875 D: 45000 E: 34 000
小王2×17年1 月1日存款100 000元,每年计息一次,单利计息,年利率为5%,则小王5年后可以获得的本利和为( )元。 A: 100 000 B: 125 000 C: 127 630 D: 121 550
小王2×17年1 月1日存款100 000元,每年计息一次,单利计息,年利率为5%,则小王5年后可以获得的本利和为( )元。 A: 100 000 B: 125 000 C: 127 630 D: 121 550
DIN27使用1/125、f5.6,改为IS0100应用() A: 1/125、f5.6 B: 1/125、f4 C: 1/125、f2 D: 1/125、f2.8
DIN27使用1/125、f5.6,改为IS0100应用() A: 1/125、f5.6 B: 1/125、f4 C: 1/125、f2 D: 1/125、f2.8
新型冠状病毒(COVID-19)的大小约为( )。 A: 125 cm B: 125 mm C: 125 μm D: 125 nm
新型冠状病毒(COVID-19)的大小约为( )。 A: 125 cm B: 125 mm C: 125 μm D: 125 nm
5,00a000a07,00a000a04,00a000a06,00a000a04,00a000a06,00a000a0( )。
5,00a000a07,00a000a04,00a000a06,00a000a04,00a000a06,00a000a0( )。
125╳125电池片焊接时间
125╳125电池片焊接时间