“x的取值在[1,10]或[200,210]范围内为真”的表达式是() A: (x>=1)&&(x<=10)&&(x>=200)&&(x<=210) B: (x>=1)&&(x<=10)||(x>=200)&&(x<=210) C: (x>=1)||(x<=10)||(x>=200)||(x<=210) D: (x>=1)&&(x<=10)||(x>=200)||(x<=210)
“x的取值在[1,10]或[200,210]范围内为真”的表达式是() A: (x>=1)&&(x<=10)&&(x>=200)&&(x<=210) B: (x>=1)&&(x<=10)||(x>=200)&&(x<=210) C: (x>=1)||(x<=10)||(x>=200)||(x<=210) D: (x>=1)&&(x<=10)||(x>=200)||(x<=210)
能正确表示“当x的取值在[1,10]和[200,210]范围内为真,否则为 A: 的表达式是() B: (x>=1)&&(x<=10)&&(x>=200)&&(x<=210) C: (x>=1)||(x<=10)||(x>=200)||(x<=210) D: (x>=1)&&(x<=10)||(x>=200)&&(x<=210) E: (x>=1)||(x<=10)&&(x>=200)||(x<=210)
能正确表示“当x的取值在[1,10]和[200,210]范围内为真,否则为 A: 的表达式是() B: (x>=1)&&(x<=10)&&(x>=200)&&(x<=210) C: (x>=1)||(x<=10)||(x>=200)||(x<=210) D: (x>=1)&&(x<=10)||(x>=200)&&(x<=210) E: (x>=1)||(x<=10)&&(x>=200)||(x<=210)
已知函数y=x5+3x4,则y’|x=2=______。 A: 8 B: 176 C: 7 D: 186
已知函数y=x5+3x4,则y’|x=2=______。 A: 8 B: 176 C: 7 D: 186
186
186
210、函数y=(x+3)²-1(x<-3)的反函数
210、函数y=(x+3)²-1(x<-3)的反函数
求[tex=6.0x1.357]+o9sUfTazzmlcNTpnhTQuxY0Ssg8YI1Oyl2VEr8wGRQ=[/tex](心形线)围成图形的面积.[img=210x186]179ad1a79adeaec.png[/img]
求[tex=6.0x1.357]+o9sUfTazzmlcNTpnhTQuxY0Ssg8YI1Oyl2VEr8wGRQ=[/tex](心形线)围成图形的面积.[img=210x186]179ad1a79adeaec.png[/img]
两浮点数 x=0.1101 ´210 , y=(0.1011) ´201, 求x+y。
两浮点数 x=0.1101 ´210 , y=(0.1011) ´201, 求x+y。
A4纸的图幅大小为( ) A: 215X297 B: 210 X 297 C: 520 X 280 D: 321 X 324
A4纸的图幅大小为( ) A: 215X297 B: 210 X 297 C: 520 X 280 D: 321 X 324
国家标准中规定的A3号图纸的尺寸是( )。 A: 297 x 210 B: 297 x 420 C: 594 x 420 D: 594 x 841
国家标准中规定的A3号图纸的尺寸是( )。 A: 297 x 210 B: 297 x 420 C: 594 x 420 D: 594 x 841
已知:两浮点数x = 0.1101×210,y = 0.1011×201 (指数为二进制数) 求:x + y,写出计算过程
已知:两浮点数x = 0.1101×210,y = 0.1011×201 (指数为二进制数) 求:x + y,写出计算过程