已知点A(8,-5),B(0,10),则A与B两点间的距离为 A: 15 B: 225 C: 17 D: 289
已知点A(8,-5),B(0,10),则A与B两点间的距离为 A: 15 B: 225 C: 17 D: 289
【其它】题目.docx Photo (7).jpg Photo (1).jpg Photo (2).jpg Photo (3).jpg Photo (4).jpg Photo (5).jpg Photo (6).jpg Photo (7).jpg Photo (8).jpg Photo (9).jpg Photo (10).jpg Photo (11).jpg Photo (12).jpg 相册主题.pptx
【其它】题目.docx Photo (7).jpg Photo (1).jpg Photo (2).jpg Photo (3).jpg Photo (4).jpg Photo (5).jpg Photo (6).jpg Photo (7).jpg Photo (8).jpg Photo (9).jpg Photo (10).jpg Photo (11).jpg Photo (12).jpg 相册主题.pptx
(289)10=( )H
(289)10=( )H
/ananas/latex/p/1802
/ananas/latex/p/1802
世界上第一部《医学伦理学》于( )年出版。 A: 1801 B: 1802 C: 1803 D: 1804 E: 1805
世界上第一部《医学伦理学》于( )年出版。 A: 1801 B: 1802 C: 1803 D: 1804 E: 1805
16,25,36,50,81,100,169,200,() A: 289 B: 225 C: 324 D: 441
16,25,36,50,81,100,169,200,() A: 289 B: 225 C: 324 D: 441
3,0,24,99,255,()。 A: 289 B: 528 C: 483 D: 1023
3,0,24,99,255,()。 A: 289 B: 528 C: 483 D: 1023
计算下列各式的最大公约数或最小公倍数(答案不要出现空格和中文符号,289可以用2^89表示)。a) gcd(20!, 12!) = ______ .b) gcd(289, 2346) = ______ .c) lcm(20!, 12!) = ______ .d) lcm(289, 2346) =______ .
计算下列各式的最大公约数或最小公倍数(答案不要出现空格和中文符号,289可以用2^89表示)。a) gcd(20!, 12!) = ______ .b) gcd(289, 2346) = ______ .c) lcm(20!, 12!) = ______ .d) lcm(289, 2346) =______ .
1海里等于()米。 A: 1802 B: 1822 C: 1852 D: 1872
1海里等于()米。 A: 1802 B: 1822 C: 1852 D: 1872
图示刚架B端的竖向位移 (各杆EI=常数)。[img=272x169]1802e2882b289b5.jpg[/img] 未知类型:{'options': ['', '', '', ''], 'type': 102}
图示刚架B端的竖向位移 (各杆EI=常数)。[img=272x169]1802e2882b289b5.jpg[/img] 未知类型:{'options': ['', '', '', ''], 'type': 102}