以下不能在Python编译环境中正确执行的表达式是() A: dic={ 'ab':3, 'cd':6, 'ef':9 } B: dic={ 1:{2,3}, 4:[5,6], 7:(8,9) } C: dic={ (1,2):3, (4,5):6, (7,8):9 } D: dic={ [1,2]:3, {4,5}:6, {7,8}:9 }
以下不能在Python编译环境中正确执行的表达式是() A: dic={ 'ab':3, 'cd':6, 'ef':9 } B: dic={ 1:{2,3}, 4:[5,6], 7:(8,9) } C: dic={ (1,2):3, (4,5):6, (7,8):9 } D: dic={ [1,2]:3, {4,5}:6, {7,8}:9 }
以下不能在Python编译环境下正确执行的表达式是( )。 A: dic={ 'ab':3, 'cd':6, 'ef':9 } B: dic={ 1:{2,3}, 4:[5,6], 7:(8,9) } C: dic={ (1,2):3, (4,5):6, (7,8):9 } D: dic={ [1,2]:3, {4,5}:6, {7,8}:9 }
以下不能在Python编译环境下正确执行的表达式是( )。 A: dic={ 'ab':3, 'cd':6, 'ef':9 } B: dic={ 1:{2,3}, 4:[5,6], 7:(8,9) } C: dic={ (1,2):3, (4,5):6, (7,8):9 } D: dic={ [1,2]:3, {4,5}:6, {7,8}:9 }
已知 x = [6, 9, 8],那么执行语句 x.insert(0, 1)之后,x的值为( )。 A: [1, 6, 9, 8] B: [6, 9, 8, 1] C: [6, 9, 1, 8] D: [6, 1, 9, 8]
已知 x = [6, 9, 8],那么执行语句 x.insert(0, 1)之后,x的值为( )。 A: [1, 6, 9, 8] B: [6, 9, 8, 1] C: [6, 9, 1, 8] D: [6, 1, 9, 8]
用冒泡法对数列1、9、6、3、7、8进行排序,第一趟排序后的序列应是() A: 1、6、9、7、8、3 B: 1、3、6、7、8、9 C: 1、6、3、7、8、9 D: 9、3、6、7、8、1
用冒泡法对数列1、9、6、3、7、8进行排序,第一趟排序后的序列应是() A: 1、6、9、7、8、3 B: 1、3、6、7、8、9 C: 1、6、3、7、8、9 D: 9、3、6、7、8、1
H基因位于__号染色体,Rh基因位于__号染色体,ABO基因位于__号染色体,HLA基因位于__号染色体。() A: 16;9;1;6 B: 19;1;9;6 C: 9;1;6;19 D: 9;6;1;16
H基因位于__号染色体,Rh基因位于__号染色体,ABO基因位于__号染色体,HLA基因位于__号染色体。() A: 16;9;1;6 B: 19;1;9;6 C: 9;1;6;19 D: 9;6;1;16
已知一个时间序列的环比增长速度分别为1%、6%、9%,则该序列的定基增长速度为( )。 A: 1%×6%×9% B: (1%×6%×9%)+1 C: (101%×106%×109%)-1 D: 101%×106%×109%
已知一个时间序列的环比增长速度分别为1%、6%、9%,则该序列的定基增长速度为( )。 A: 1%×6%×9% B: (1%×6%×9%)+1 C: (101%×106%×109%)-1 D: 101%×106%×109%
关于流动效率EF与表皮系数S的关系,描述正确的是( ) A: S>0,则EF<1 B: S<0,则EF>1 C: S=0, 则Ef=1 D: S=1, 则EF=0
关于流动效率EF与表皮系数S的关系,描述正确的是( ) A: S>0,则EF<1 B: S<0,则EF>1 C: S=0, 则Ef=1 D: S=1, 则EF=0
已知列表 aList = [-1, -4, 6, 7.5, -2.3, 9, -11],则表达式[i for i in aList if i>;0]的值为( ) A: [6, 9] B: [7.5, 6, 9] C: [6, 7.5, 9] D: [9, 6, 7.5]
已知列表 aList = [-1, -4, 6, 7.5, -2.3, 9, -11],则表达式[i for i in aList if i>;0]的值为( ) A: [6, 9] B: [7.5, 6, 9] C: [6, 7.5, 9] D: [9, 6, 7.5]
下列数组中写法中错误的是( )。 A: [1:9] B: 1:9 C: [1:2:9;2:2:8] D: [1:3;4:6;7:9]
下列数组中写法中错误的是( )。 A: [1:9] B: 1:9 C: [1:2:9;2:2:8] D: [1:3;4:6;7:9]
《国家学生体质健康标准》中男生3——4年级50米优秀、良好和及格标准分别是:( )。 A: 优秀:6〞7—6〞9;良好:7〞0—7〞1;及格:7〞3—<br/>9〞1 B: 优秀:6〞6—6〞8;良好:6〞9—7〞0;及格:7〞2—<br/>9〞0 C: 优秀:6〞5—6〞7;良好:6〞8—6〞9;及格:7〞1—<br/>8〞9
《国家学生体质健康标准》中男生3——4年级50米优秀、良好和及格标准分别是:( )。 A: 优秀:6〞7—6〞9;良好:7〞0—7〞1;及格:7〞3—<br/>9〞1 B: 优秀:6〞6—6〞8;良好:6〞9—7〞0;及格:7〞2—<br/>9〞0 C: 优秀:6〞5—6〞7;良好:6〞8—6〞9;及格:7〞1—<br/>8〞9