糖尿病患者的一日三餐,能量分别按()分配。 A: 1/5;2/5;2/5 B: 2/5;2/5;1/5 C: 1/4;2/4;1/4 D: 1/4;1/4;2/4 E: 1/3;1/3;1/3
糖尿病患者的一日三餐,能量分别按()分配。 A: 1/5;2/5;2/5 B: 2/5;2/5;1/5 C: 1/4;2/4;1/4 D: 1/4;1/4;2/4 E: 1/3;1/3;1/3
【单选题】下面程序执行结果() #include main() { int i ,j ; for(i=1; i<=5; i++) { for(j=1; j<=i; j++) printf("%2d",i); printf(" ",); } } A. 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 B. 1 2 3 4 5 C. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
【单选题】下面程序执行结果() #include main() { int i ,j ; for(i=1; i<=5; i++) { for(j=1; j<=i; j++) printf("%2d",i); printf(" ",); } } A. 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 B. 1 2 3 4 5 C. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
一个待排序的数据元素序列为{5, 4, 3, 2, 1},采用基本插入排序对其进行排序,以下( )是插入排序每一趟的结果。 A: 4 5 3 2 1 3 4 5 2 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 B: 5 4 3 1 2 5 4 1 2 3 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 C: 4 3 2 1 5 3 2 1 5 4 2 1 5 4 3 1 5 4 3 2 D: 4 5 3 2 1 2 3 4 5 1 3 4 5 2 1 1 2 3 4 5
一个待排序的数据元素序列为{5, 4, 3, 2, 1},采用基本插入排序对其进行排序,以下( )是插入排序每一趟的结果。 A: 4 5 3 2 1 3 4 5 2 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 B: 5 4 3 1 2 5 4 1 2 3 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 C: 4 3 2 1 5 3 2 1 5 4 2 1 5 4 3 1 5 4 3 2 D: 4 5 3 2 1 2 3 4 5 1 3 4 5 2 1 1 2 3 4 5
【单选题】如图示代码,下面哪个是正确的输出结果 A. 0 1 2 3 4 5 B. 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 C. 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 D. 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
【单选题】如图示代码,下面哪个是正确的输出结果 A. 0 1 2 3 4 5 B. 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 C. 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 D. 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
(1)拍摄资金不足 A: 4—2—1—5—3 B: 4—1—3—5—2 C: 1—3—4—2—5 D: 3—4—5—2—1
(1)拍摄资金不足 A: 4—2—1—5—3 B: 4—1—3—5—2 C: 1—3—4—2—5 D: 3—4—5—2—1
(1)商品经济出现 A: 1—5—3—4—2 B: 3—4—2—5—1 C: 3—5—1—4—2 D: 1—2—3—5—4
(1)商品经济出现 A: 1—5—3—4—2 B: 3—4—2—5—1 C: 3—5—1—4—2 D: 1—2—3—5—4
15个月的小儿用药剂量为成人的() A: 1/18~1/14 B: 1/14~1/7 C: 1/7~1/5 D: 1/5~1/4 E: 1/4~1/3
15个月的小儿用药剂量为成人的() A: 1/18~1/14 B: 1/14~1/7 C: 1/7~1/5 D: 1/5~1/4 E: 1/4~1/3
ICU护理人员与床位之比应为( ) A、1∶5~6 B、1∶2~4 C、2∶1 D、3~4∶1 E、5~6∶1
ICU护理人员与床位之比应为( ) A、1∶5~6 B、1∶2~4 C、2∶1 D、3~4∶1 E、5~6∶1
(1)民主党开展竞选活动 A: 4—1—2—3—5 B: 2—3—5—4—1 C: 1—4—3—5—2 D: 2—1—3—5—4
(1)民主党开展竞选活动 A: 4—1—2—3—5 B: 2—3—5—4—1 C: 1—4—3—5—2 D: 2—1—3—5—4
鲜蛋应在( )条件下储藏。 A: 相对湿度80%~90% B: 1~5℃ C: 相对湿度87%~97% D: 4~10℃ E: 10~15℃
鲜蛋应在( )条件下储藏。 A: 相对湿度80%~90% B: 1~5℃ C: 相对湿度87%~97% D: 4~10℃ E: 10~15℃