已知φθAu3+/Au=1.498V,φθ[AuCl4]-Au=1.00V.则[AuCl4]-的稳定常熟是() A: 3.74×10 B: 2.1×10 C: 4.76×10 D: 8.1×10 E: 2.0×10
已知φθAu3+/Au=1.498V,φθ[AuCl4]-Au=1.00V.则[AuCl4]-的稳定常熟是() A: 3.74×10 B: 2.1×10 C: 4.76×10 D: 8.1×10 E: 2.0×10
估算水星、金星、地球、火星相对太阳的距离分别是 A: 0.39 AU、0.72 AU、1.00 AU、1.52 AU B: 0.25 AU、0.51 AU、1.00 AU、2.02 AU C: 0.14 AU、0.61 AU、1.00 AU、1.23 AU D: 0.41 AU、0.83 AU、1.22 AU、1.78 AU
估算水星、金星、地球、火星相对太阳的距离分别是 A: 0.39 AU、0.72 AU、1.00 AU、1.52 AU B: 0.25 AU、0.51 AU、1.00 AU、2.02 AU C: 0.14 AU、0.61 AU、1.00 AU、1.23 AU D: 0.41 AU、0.83 AU、1.22 AU、1.78 AU
298K时,[img=25x21]18035ae64dfc3e0.png[/img](Au[img=11x21]18035ae6566cdf3.png[/img]|Au) = 1.68V [img=25x21]18035ae64dfc3e0.png[/img](Au[img=18x25]18035ae666cc529.png[/img]|Au) = 1.50V, [img=25x21]18035ae64dfc3e0.png[/img](Fe[img=18x25]18035ae666cc529.png[/img]|Fe[img=18x25]18035ae681fc0a4.png[/img]) = 0.77V 则反应:2Fe[img=18x25]18035ae681fc0a4.png[/img]+ Au[img=18x25]18035ae666cc529.png[/img]= 2Fe[img=18x25]18035ae666cc529.png[/img]+ Au[img=11x21]18035ae6566cdf3.png[/img]的平衡常数[img=27x21]18035ae6ac235cd.png[/img]= ( ) A: 4.33×10[img=14x22]18035ae6b4c60f8.png[/img] B: 2.29×10[img=23x22]18035ae6bd2072c.png[/img] C: 6.61×10[img=14x22]18035ae6c6666d2.png[/img] D: 7.65×10[img=23x22]18035ae6cf2aeef.png[/img]
298K时,[img=25x21]18035ae64dfc3e0.png[/img](Au[img=11x21]18035ae6566cdf3.png[/img]|Au) = 1.68V [img=25x21]18035ae64dfc3e0.png[/img](Au[img=18x25]18035ae666cc529.png[/img]|Au) = 1.50V, [img=25x21]18035ae64dfc3e0.png[/img](Fe[img=18x25]18035ae666cc529.png[/img]|Fe[img=18x25]18035ae681fc0a4.png[/img]) = 0.77V 则反应:2Fe[img=18x25]18035ae681fc0a4.png[/img]+ Au[img=18x25]18035ae666cc529.png[/img]= 2Fe[img=18x25]18035ae666cc529.png[/img]+ Au[img=11x21]18035ae6566cdf3.png[/img]的平衡常数[img=27x21]18035ae6ac235cd.png[/img]= ( ) A: 4.33×10[img=14x22]18035ae6b4c60f8.png[/img] B: 2.29×10[img=23x22]18035ae6bd2072c.png[/img] C: 6.61×10[img=14x22]18035ae6c6666d2.png[/img] D: 7.65×10[img=23x22]18035ae6cf2aeef.png[/img]
298K时,[img=25x21]1802d3696e880ce.png[/img](Au[img=11x21]1802d3697717df0.png[/img]|Au) = 1.68V [img=25x21]1802d3696e880ce.png[/img](Au[img=18x25]1802d36986db5f7.png[/img]|Au) = 1.50V, [img=25x21]1802d3696e880ce.png[/img](Fe[img=18x25]1802d36986db5f7.png[/img]|Fe[img=18x25]1802d369a07b27f.png[/img]) = 0.77V 则反应:2Fe[img=18x25]1802d369a07b27f.png[/img]+ Au[img=18x25]1802d36986db5f7.png[/img]= 2Fe[img=18x25]1802d36986db5f7.png[/img]+ Au[img=11x21]1802d3697717df0.png[/img]的平衡常数[img=27x21]1802d369caa7ec1.png[/img]= ( ) A: 4.33×10[img=14x22]1802d369d29bf36.png[/img] B: 2.29×10[img=23x22]1802d369dbc5503.png[/img] C: 6.61×10[img=14x22]1802d369e382bda.png[/img] D: 7.65×10[img=23x22]1802d369ec3f102.png[/img]
298K时,[img=25x21]1802d3696e880ce.png[/img](Au[img=11x21]1802d3697717df0.png[/img]|Au) = 1.68V [img=25x21]1802d3696e880ce.png[/img](Au[img=18x25]1802d36986db5f7.png[/img]|Au) = 1.50V, [img=25x21]1802d3696e880ce.png[/img](Fe[img=18x25]1802d36986db5f7.png[/img]|Fe[img=18x25]1802d369a07b27f.png[/img]) = 0.77V 则反应:2Fe[img=18x25]1802d369a07b27f.png[/img]+ Au[img=18x25]1802d36986db5f7.png[/img]= 2Fe[img=18x25]1802d36986db5f7.png[/img]+ Au[img=11x21]1802d3697717df0.png[/img]的平衡常数[img=27x21]1802d369caa7ec1.png[/img]= ( ) A: 4.33×10[img=14x22]1802d369d29bf36.png[/img] B: 2.29×10[img=23x22]1802d369dbc5503.png[/img] C: 6.61×10[img=14x22]1802d369e382bda.png[/img] D: 7.65×10[img=23x22]1802d369ec3f102.png[/img]
关于黄金交易涨停板制度,正确的是:() A: 全额交易为5% B: 全额交易为10% C: Au(T+5)交易为5% D: Au(T+5)交易为10%
关于黄金交易涨停板制度,正确的是:() A: 全额交易为5% B: 全额交易为10% C: Au(T+5)交易为5% D: Au(T+5)交易为10%
298K时,[img=25x21]1803c39260ef66f.png[/img](Au[img=11x21]1803c3926929480.png[/img]|Au) = 1.68V [img=25x21]1803c39260ef66f.png[/img](Au[img=18x25]1803c3927a9ab92.png[/img]|Au) = 1.50V, [img=25x21]1803c39260ef66f.png[/img](Fe[img=18x25]1803c3927a9ab92.png[/img]|Fe[img=18x25]1803c392932ac7a.png[/img]) = 0.77V 则反应:2Fe[img=18x25]1803c392932ac7a.png[/img]+ Au[img=18x25]1803c3927a9ab92.png[/img]= 2Fe[img=18x25]1803c3927a9ab92.png[/img]+ Au[img=11x21]1803c3926929480.png[/img]的平衡常数[img=27x21]1803c392bad894e.png[/img]= ( ) 未知类型:{'options': ['4.33×10[img=14x22]1803c392c40a976.png[/img]', '2.29×10[img=23x22]1803c392cc4839d.png[/img]', '6.61×10[img=14x22]1803c392d4cab69.png[/img]', '7.65×10[img=23x22]1803c392dcef86a.png[/img]'], 'type': 102}
298K时,[img=25x21]1803c39260ef66f.png[/img](Au[img=11x21]1803c3926929480.png[/img]|Au) = 1.68V [img=25x21]1803c39260ef66f.png[/img](Au[img=18x25]1803c3927a9ab92.png[/img]|Au) = 1.50V, [img=25x21]1803c39260ef66f.png[/img](Fe[img=18x25]1803c3927a9ab92.png[/img]|Fe[img=18x25]1803c392932ac7a.png[/img]) = 0.77V 则反应:2Fe[img=18x25]1803c392932ac7a.png[/img]+ Au[img=18x25]1803c3927a9ab92.png[/img]= 2Fe[img=18x25]1803c3927a9ab92.png[/img]+ Au[img=11x21]1803c3926929480.png[/img]的平衡常数[img=27x21]1803c392bad894e.png[/img]= ( ) 未知类型:{'options': ['4.33×10[img=14x22]1803c392c40a976.png[/img]', '2.29×10[img=23x22]1803c392cc4839d.png[/img]', '6.61×10[img=14x22]1803c392d4cab69.png[/img]', '7.65×10[img=23x22]1803c392dcef86a.png[/img]'], 'type': 102}
298K时,[img=25x21]1802d3675d72380.png[/img](Au[img=11x21]1802d36765a32b7.png[/img]|Au) = 1.68V [img=25x21]1802d3675d72380.png[/img](Au[img=18x25]1802d36775e8aa9.png[/img]|Au) = 1.50V, [img=25x21]1802d3675d72380.png[/img](Fe[img=18x25]1802d36775e8aa9.png[/img]|Fe[img=18x25]1802d3678e0def2.png[/img]) = 0.77V 则反应:2Fe[img=18x25]1802d3678e0def2.png[/img]+ Au[img=18x25]1802d36775e8aa9.png[/img]= 2Fe[img=18x25]1802d36775e8aa9.png[/img]+ Au[img=11x21]1802d36765a32b7.png[/img]的平衡常数[img=27x21]1802d367b85b520.png[/img]= ( ) 未知类型:{'options': ['4.33×10[img=14x22]1802d367c166388.png[/img]', '2.29×10[img=23x22]1802d367ca6a2da.png[/img]', '6.61×10[img=14x22]1802d367d2b4cc5.png[/img]', '7.65×10[img=23x22]1802d367db7ecbb.png[/img]'], 'type': 102}
298K时,[img=25x21]1802d3675d72380.png[/img](Au[img=11x21]1802d36765a32b7.png[/img]|Au) = 1.68V [img=25x21]1802d3675d72380.png[/img](Au[img=18x25]1802d36775e8aa9.png[/img]|Au) = 1.50V, [img=25x21]1802d3675d72380.png[/img](Fe[img=18x25]1802d36775e8aa9.png[/img]|Fe[img=18x25]1802d3678e0def2.png[/img]) = 0.77V 则反应:2Fe[img=18x25]1802d3678e0def2.png[/img]+ Au[img=18x25]1802d36775e8aa9.png[/img]= 2Fe[img=18x25]1802d36775e8aa9.png[/img]+ Au[img=11x21]1802d36765a32b7.png[/img]的平衡常数[img=27x21]1802d367b85b520.png[/img]= ( ) 未知类型:{'options': ['4.33×10[img=14x22]1802d367c166388.png[/img]', '2.29×10[img=23x22]1802d367ca6a2da.png[/img]', '6.61×10[img=14x22]1802d367d2b4cc5.png[/img]', '7.65×10[img=23x22]1802d367db7ecbb.png[/img]'], 'type': 102}
l(au)gh A: t(au)ght B: bec(au)se C: (au)tumn D: (au)nt
l(au)gh A: t(au)ght B: bec(au)se C: (au)tumn D: (au)nt
已知放大电路的½Au½=100,½Ai½=10,则下述错误的为。
已知放大电路的½Au½=100,½Ai½=10,则下述错误的为。
Nathalie joue ________ piano, Sophie joue ________ basketball. A: du du B: du au C: au du D: au au
Nathalie joue ________ piano, Sophie joue ________ basketball. A: du du B: du au C: au du D: au au