(4)从银行提取现金4 000元备用。 A: 借:银行存款 4 000 贷:库存现金 4 000 B: 借:库存现金 4 000 贷:银行存款 4 000 C: 借:银行存款 4 000 贷:备用金 4 000 D: 借:备用金 4 000 贷:库存现金 4 000
(4)从银行提取现金4 000元备用。 A: 借:银行存款 4 000 贷:库存现金 4 000 B: 借:库存现金 4 000 贷:银行存款 4 000 C: 借:银行存款 4 000 贷:备用金 4 000 D: 借:备用金 4 000 贷:库存现金 4 000
计提车间固定资产折旧费4 000元,编制的会计分录是( )。 A: 借:制造费用 4 000 贷:累计折旧 4 000 B: 借:管理费用 4 000 贷:累计折旧 4 000 C: 借:销售费用 4 000 贷:累计折旧 4 000 D: 借:财务费用 4 000 贷:累计折旧 4 000
计提车间固定资产折旧费4 000元,编制的会计分录是( )。 A: 借:制造费用 4 000 贷:累计折旧 4 000 B: 借:管理费用 4 000 贷:累计折旧 4 000 C: 借:销售费用 4 000 贷:累计折旧 4 000 D: 借:财务费用 4 000 贷:累计折旧 4 000
12月5日,赣江有限责任公司用存款上交甲产品消费税4 000元。则12月5日交纳消费税的会计分录为( )。 A: 借:税金及附加 4 000 贷:银行存款 4 000 B: 借:应交税费——应交消费税 4 000 贷:银行存款 4 000 C: 借:应交消费税 4 000 贷:银行存款 4 000 D: 借:银行存款 4 000 贷:应交税费——应交消费税 4 000
12月5日,赣江有限责任公司用存款上交甲产品消费税4 000元。则12月5日交纳消费税的会计分录为( )。 A: 借:税金及附加 4 000 贷:银行存款 4 000 B: 借:应交税费——应交消费税 4 000 贷:银行存款 4 000 C: 借:应交消费税 4 000 贷:银行存款 4 000 D: 借:银行存款 4 000 贷:应交税费——应交消费税 4 000
某企业期末长期借款账户余额4800 000,其中将在一年内到期的长期贷款余额为720 000元。该公司资产负债表中“长期借款”项目金额为( )。 A: 4 800 000 B: 720 000 C: 4 080 000 D: 4 720 000
某企业期末长期借款账户余额4800 000,其中将在一年内到期的长期贷款余额为720 000元。该公司资产负债表中“长期借款”项目金额为( )。 A: 4 800 000 B: 720 000 C: 4 080 000 D: 4 720 000
根据业务③编制的会计分录中,正确的有()。 A: 借:制造费用 4 000 管理费用 1 000 贷:累计折旧 5 000 B: 借:制造费用 4 400 贷:银行存款 4 400 C: 借:制造费用 8 400 管理费用 1 000 贷:累计折旧 5 000 银行存款 4 400 D: 借:管理费用 4 400 贷:银行存款 4 400
根据业务③编制的会计分录中,正确的有()。 A: 借:制造费用 4 000 管理费用 1 000 贷:累计折旧 5 000 B: 借:制造费用 4 400 贷:银行存款 4 400 C: 借:制造费用 8 400 管理费用 1 000 贷:累计折旧 5 000 银行存款 4 400 D: 借:管理费用 4 400 贷:银行存款 4 400
甲公司本月耗用材料汇总如下:生产甲产品用300 000元,生产乙产品用180 000元,车间一般性消耗2000元,行政管理部门一般性消耗4000元。会计分录为() A: 借:生产成本——甲产品 300 000 ——乙产品 180 000 ——车间 2 000 管理费用 4 000贷:原材料 486 000 B: 借:生产成本——甲产品 300 000 ——乙产品 180 000 制造费用 2 000 管理费用 4 000贷:原材料 486 000 C: 借:生产成本——甲产品 300 000 ——乙产品 180 000 ——车间 2 000 销售费用 4 000贷:原材料 486 000 D: 借:生产成本——甲产品 300 000 ——乙产品 180 000 制造费用 2 000 财务费用 4 000贷:原材料 486 000
甲公司本月耗用材料汇总如下:生产甲产品用300 000元,生产乙产品用180 000元,车间一般性消耗2000元,行政管理部门一般性消耗4000元。会计分录为() A: 借:生产成本——甲产品 300 000 ——乙产品 180 000 ——车间 2 000 管理费用 4 000贷:原材料 486 000 B: 借:生产成本——甲产品 300 000 ——乙产品 180 000 制造费用 2 000 管理费用 4 000贷:原材料 486 000 C: 借:生产成本——甲产品 300 000 ——乙产品 180 000 ——车间 2 000 销售费用 4 000贷:原材料 486 000 D: 借:生产成本——甲产品 300 000 ——乙产品 180 000 制造费用 2 000 财务费用 4 000贷:原材料 486 000
宏达公司“应付账款”账户4月末余额为()元。 A: 10 000 B: 30 000 C: 20 000 D: 0
宏达公司“应付账款”账户4月末余额为()元。 A: 10 000 B: 30 000 C: 20 000 D: 0
某大型企业资产总额为4 000万元,负债为2 000万元,以银行存款600万元偿还借款,并以银行存款700万元购买固定资产后,该企业资产总额为()万元。 A: 4 000 B: 3 000 C: 3 400 D: 2 000
某大型企业资产总额为4 000万元,负债为2 000万元,以银行存款600万元偿还借款,并以银行存款700万元购买固定资产后,该企业资产总额为()万元。 A: 4 000 B: 3 000 C: 3 400 D: 2 000
某项永久性奖学金,每年计划颁发10万元奖金。若年利率为8%,该奖学金的本金应为( )元。 A: 6 250 000 B: 5 000 000 C: 1 250 000 D: 4 000 000
某项永久性奖学金,每年计划颁发10万元奖金。若年利率为8%,该奖学金的本金应为( )元。 A: 6 250 000 B: 5 000 000 C: 1 250 000 D: 4 000 000
我国古代最早的城市距今有( )年的历史。 A: 4 000 B: 3 000 C: 3 500 D: 4 500
我国古代最早的城市距今有( )年的历史。 A: 4 000 B: 3 000 C: 3 500 D: 4 500