用于过滤除菌的微孔滤膜孔径是: A: 0.11µm B: 0.22µm C: 0.45µm D: 0.75µm
用于过滤除菌的微孔滤膜孔径是: A: 0.11µm B: 0.22µm C: 0.45µm D: 0.75µm
七楼以上栏杆间距不应大于()m。 A: 0.10 B: 0.11 C: 0.12 D: 0.13
七楼以上栏杆间距不应大于()m。 A: 0.10 B: 0.11 C: 0.12 D: 0.13
栏杆离楼面或地面m范围内不得留空。有儿童活动的场所,栏杆应采用不易攀登的构造,垂直杆件间的净距不应大于()m。 A: 0.1、0.2 B: 0.15、0.11 C: 0.12、0.2 D: E: 1、0.11
栏杆离楼面或地面m范围内不得留空。有儿童活动的场所,栏杆应采用不易攀登的构造,垂直杆件间的净距不应大于()m。 A: 0.1、0.2 B: 0.15、0.11 C: 0.12、0.2 D: E: 1、0.11
某船排水量为29079t,船舶重心高度为6.18m,为调整船舶稳性,现在重心高度为0.75m的压载舱注满压载水625t,则初稳性高度改变()m。 A: -0.08 B: +0.11 C: -0.11 D: +0.08
某船排水量为29079t,船舶重心高度为6.18m,为调整船舶稳性,现在重心高度为0.75m的压载舱注满压载水625t,则初稳性高度改变()m。 A: -0.08 B: +0.11 C: -0.11 D: +0.08
幼儿园当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净间距不应大于( )m A: 0.08 B: 0.11 C: 0.15 D: 0.2
幼儿园当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净间距不应大于( )m A: 0.08 B: 0.11 C: 0.15 D: 0.2
中国大学MOOC: 3.25×0.11=
中国大学MOOC: 3.25×0.11=
某船排水量为29079t,船舶重心高度为6.18m,为调整船舶稳性,现在重心高度为0.75m的压载舱注满压载水625t,则初稳性高度改变_______m。(加) A: -0.08 B: +0.11 C: -0.11 D: +0.08
某船排水量为29079t,船舶重心高度为6.18m,为调整船舶稳性,现在重心高度为0.75m的压载舱注满压载水625t,则初稳性高度改变_______m。(加) A: -0.08 B: +0.11 C: -0.11 D: +0.08
室内楼梯当水平段栏杆长度大于0.5m时,扶手高度为()m;室外楼梯及住宅楼梯当梯井大于0.11m时扶手高度为()m。 A: 1.05;1.00 B: 1.05;1.05 C: 1.10;1.10 D: 1.10;1.05
室内楼梯当水平段栏杆长度大于0.5m时,扶手高度为()m;室外楼梯及住宅楼梯当梯井大于0.11m时扶手高度为()m。 A: 1.05;1.00 B: 1.05;1.05 C: 1.10;1.10 D: 1.10;1.05
根据室内空气质量标准 ( GB/T 18883-2002)规定,苯的释放标准为每小时均值不超过( )mg/m³。 A: 0.08 B: 0.11 C: 0.09 D: 0.10
根据室内空气质量标准 ( GB/T 18883-2002)规定,苯的释放标准为每小时均值不超过( )mg/m³。 A: 0.08 B: 0.11 C: 0.09 D: 0.10
1-0.99=()。 A: 0.1 B: 0.11 C: 0.01
1-0.99=()。 A: 0.1 B: 0.11 C: 0.01