布拉维点阵有( )种。 A: 3 B: 5 C: 7 D: 10 E: 12 F: 14
布拉维点阵有( )种。 A: 3 B: 5 C: 7 D: 10 E: 12 F: 14
全部空间点阵可分为( )种晶系。 A: 3 B: 5 C: 7 D: 10 E: 12 F: 14
全部空间点阵可分为( )种晶系。 A: 3 B: 5 C: 7 D: 10 E: 12 F: 14
下图中减法运算的结果是[img=262x78]18039433fe5be50.png[/img] A: 一维数组{5, 7, 1, 5} B: 一维数组{5, 12, 1, 14} C: 一维数组{14} D: 一维数组{14, 7, 1, 14}
下图中减法运算的结果是[img=262x78]18039433fe5be50.png[/img] A: 一维数组{5, 7, 1, 5} B: 一维数组{5, 12, 1, 14} C: 一维数组{14} D: 一维数组{14, 7, 1, 14}
基于目前的流行病学调查,潜伏期为( )天,多为( ) 天。 A: 1~7;3~5 B: 1~7;3~7 C: 1~14;3~5 D: 1~14;3~7
基于目前的流行病学调查,潜伏期为( )天,多为( ) 天。 A: 1~7;3~5 B: 1~7;3~7 C: 1~14;3~5 D: 1~14;3~7
儿童期指的是 A: 3~5周岁 B: 3~7周岁 C: 5~7周岁 D: 7~12周岁 E: 7~14周岁
儿童期指的是 A: 3~5周岁 B: 3~7周岁 C: 5~7周岁 D: 7~12周岁 E: 7~14周岁
如下代码的运行结果为:()。 A: [ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14][ 5 1 7 8 9 10 11 12 13 14][ 5 1 2 8 9 10 11 12 13 14] B: [ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14][ 5 1 2 8 9 10 11 12 13 14][ 5 1 2 8 9 10 11 12 13 14] C: [ 5 1 7 8 9 10 11 12 13 14][ 5 1 7 8 9 10 11 12 13 14][ 5 1 2 8 9 10 11 12 13 14] D: [ 5 1 2 8 9 10 11 12 13 14][ 5 1 2 8 9 10 11 12 13 14][ 5 1 2 8 9 10 11 12 13 14]
如下代码的运行结果为:()。 A: [ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14][ 5 1 7 8 9 10 11 12 13 14][ 5 1 2 8 9 10 11 12 13 14] B: [ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14][ 5 1 2 8 9 10 11 12 13 14][ 5 1 2 8 9 10 11 12 13 14] C: [ 5 1 7 8 9 10 11 12 13 14][ 5 1 7 8 9 10 11 12 13 14][ 5 1 2 8 9 10 11 12 13 14] D: [ 5 1 2 8 9 10 11 12 13 14][ 5 1 2 8 9 10 11 12 13 14][ 5 1 2 8 9 10 11 12 13 14]
一般说来,石须弥座与狮子高之比约为()。 A: 8:14 B: 7:14 C: 6:14 D: 5: 14
一般说来,石须弥座与狮子高之比约为()。 A: 8:14 B: 7:14 C: 6:14 D: 5: 14
已知f(x)=asinx+btanx+1,满足f(5)=7,则f(-5)=______.
已知f(x)=asinx+btanx+1,满足f(5)=7,则f(-5)=______.
12 5 6 8 20 14 12 40 A: 7 B: 14 C: 22 D: 29
12 5 6 8 20 14 12 40 A: 7 B: 14 C: 22 D: 29
5 3 8 12 7 5 4 5 14 6 2 9 7 8 7 13 6 9 A: 10 B: 15 C: 11 D: 17
5 3 8 12 7 5 4 5 14 6 2 9 7 8 7 13 6 9 A: 10 B: 15 C: 11 D: 17