内毛细胞有()外毛细胞有() A: 2500~3500;12000~13000 B: 3500;12000 C: 3000~3500;10000~14000 D: 2500;13000
内毛细胞有()外毛细胞有() A: 2500~3500;12000~13000 B: 3500;12000 C: 3000~3500;10000~14000 D: 2500;13000
耳蜗外毛细胞的数量()。 A: 3000~3500; B: 5000~8000; C: 10000~14000; D: 10000~20000; E: 20000~30000。
耳蜗外毛细胞的数量()。 A: 3000~3500; B: 5000~8000; C: 10000~14000; D: 10000~20000; E: 20000~30000。
耳蜗内毛细胞的数量大约为()个。 A: 3000~3500; B: 3000~4000; C: 4000~5000; D: 10000~14000; E: 3500~4000。
耳蜗内毛细胞的数量大约为()个。 A: 3000~3500; B: 3000~4000; C: 4000~5000; D: 10000~14000; E: 3500~4000。
人类的内毛细胞有多少个 A: 2000~3000 B: 3000~3500 C: 10000~12000 D: 13000~14000 E: 900~1000
人类的内毛细胞有多少个 A: 2000~3000 B: 3000~3500 C: 10000~12000 D: 13000~14000 E: 900~1000
中国海域辽阔,海岛广布,有多少个面积大于500平方米的海岛() A: 1000多个 B: 3500多个 C: 6500多个 D: 10000多个
中国海域辽阔,海岛广布,有多少个面积大于500平方米的海岛() A: 1000多个 B: 3500多个 C: 6500多个 D: 10000多个
企业以库存现金3500元发放职工工资,对此的会计处理是( )。 A: 借:应付职工薪酬 3500 贷:库存现金 3500 B: 借:库存现金 3500 贷:应付职工薪酬 3500 C: 借:应付职工薪酬 3500 贷:银行存款 3500 D: 借:管理费用 3500 贷:库存现金 3500
企业以库存现金3500元发放职工工资,对此的会计处理是( )。 A: 借:应付职工薪酬 3500 贷:库存现金 3500 B: 借:库存现金 3500 贷:应付职工薪酬 3500 C: 借:应付职工薪酬 3500 贷:银行存款 3500 D: 借:管理费用 3500 贷:库存现金 3500
A公司现有长期资本总额10000万元,其中长期借款3500万元 A: 第33题A公司现有长期资本总额10000万元,其中长期借款3500万元,长期债券3000万元,优先股2000万元,普通股1000万元,留存收益500万元,各种长期资本成本率分别为6%、14%、4%、10%和13%,则该公司的加权平均资本成本为( )。A.8.75% B: 9.35% C: 9.64% D: 9.85%
A公司现有长期资本总额10000万元,其中长期借款3500万元 A: 第33题A公司现有长期资本总额10000万元,其中长期借款3500万元,长期债券3000万元,优先股2000万元,普通股1000万元,留存收益500万元,各种长期资本成本率分别为6%、14%、4%、10%和13%,则该公司的加权平均资本成本为( )。A.8.75% B: 9.35% C: 9.64% D: 9.85%
关于个人创业发展奖(不考虑出勤):入司1-12个月个人内,个人FYC≥7000,个人创业发展奖为()。 A: 3500 B: 5000 C: 7000 D: 10000
关于个人创业发展奖(不考虑出勤):入司1-12个月个人内,个人FYC≥7000,个人创业发展奖为()。 A: 3500 B: 5000 C: 7000 D: 10000
某企业全年实现净利润224万元,净资产收益率为14%,平均资产负债率为 60%,则该企业年度平均资产总额为( )万元。 A: 3500 B: 4000 C: 6022 D: 10000
某企业全年实现净利润224万元,净资产收益率为14%,平均资产负债率为 60%,则该企业年度平均资产总额为( )万元。 A: 3500 B: 4000 C: 6022 D: 10000
截止2008年3月末,某企业总资产为10000万元,总负债为3500万元,净资产为6500万元,该企业的资产负债率为() A: 0.35 B: 1 C: 0.55 D: 0.65
截止2008年3月末,某企业总资产为10000万元,总负债为3500万元,净资产为6500万元,该企业的资产负债率为() A: 0.35 B: 1 C: 0.55 D: 0.65