某声音的声压为0.05Pa,则其声压级为()dB。 A: 63 B: 65 C: 68 D: 70
某声音的声压为0.05Pa,则其声压级为()dB。 A: 63 B: 65 C: 68 D: 70
某声音的声压为0.05Pa,则其声压级为( )dB。 A: 63 B: 65 C: 68 D: 70
某声音的声压为0.05Pa,则其声压级为( )dB。 A: 63 B: 65 C: 68 D: 70
二进制整数111110转换成十进制数是 A: 63 B: 70 C: 62 D: 65
二进制整数111110转换成十进制数是 A: 63 B: 70 C: 62 D: 65
施工现场应对噪声进行实时监测,施工场界环境噪声排放昼间不应超过dB(A),夜间不应超过dB() A: 85;65 B: 80;70 C: 70;60 D: 70;55
施工现场应对噪声进行实时监测,施工场界环境噪声排放昼间不应超过dB(A),夜间不应超过dB() A: 85;65 B: 80;70 C: 70;60 D: 70;55
施工现场的夜间噪声应不超过()dB。 A: 55 B: 60 C: 65 D: 70
施工现场的夜间噪声应不超过()dB。 A: 55 B: 60 C: 65 D: 70
施工现场装修阶段夜间噪声限制值为()dB。 A: 70 B: 65 C: 60 D: 55
施工现场装修阶段夜间噪声限制值为()dB。 A: 70 B: 65 C: 60 D: 55
机场周边飞机噪声环境标准规定了特殊住宅区,居住、文教区的噪声限值小于等于 dB;除一类区域以外的生活区噪声限值小于等于 dB。 A: 70 75 B: 65 70 C: 75 80 D: 60 65
机场周边飞机噪声环境标准规定了特殊住宅区,居住、文教区的噪声限值小于等于 dB;除一类区域以外的生活区噪声限值小于等于 dB。 A: 70 75 B: 65 70 C: 75 80 D: 60 65
结构施工阶段白天施工现场噪声规定不超过()dB。 A: 65 B: 70 C: 75 D: 85
结构施工阶段白天施工现场噪声规定不超过()dB。 A: 65 B: 70 C: 75 D: 85
水力警铃测试时,距水力警铃3m远处警铃声强不应小于()dB。 A: 70 B: 65 C: 60 D: 55
水力警铃测试时,距水力警铃3m远处警铃声强不应小于()dB。 A: 70 B: 65 C: 60 D: 55
轴承温度标准为:滑动轴承小于( )℃,滚动轴承小于( )℃。 A: 65℃、55℃ B: 65℃、65℃ C: 70℃、65℃ D: 65℃、70℃
轴承温度标准为:滑动轴承小于( )℃,滚动轴承小于( )℃。 A: 65℃、55℃ B: 65℃、65℃ C: 70℃、65℃ D: 65℃、70℃