在下列表达式中,表达式数据类型为日期型的是()。 A: 09/06/2011-2 B: CTOD("09/06/2011")-DATE() C: DTOC(DATE())+"09/06/2011" D: CTOD("09/06/2011")-3
在下列表达式中,表达式数据类型为日期型的是()。 A: 09/06/2011-2 B: CTOD("09/06/2011")-DATE() C: DTOC(DATE())+"09/06/2011" D: CTOD("09/06/2011")-3
09—06—03 静态成员函数的叙述,正确的是
09—06—03 静态成员函数的叙述,正确的是
北方冬季在()前完成主干道扫。 A: 06:00 B: 07:00 C: 08:00 D: 09:00
北方冬季在()前完成主干道扫。 A: 06:00 B: 07:00 C: 08:00 D: 09:00
CRH380BL型动车组过分相装置在车() A: 01、00 B: 03、06 C: 08、09 D: 02、15
CRH380BL型动车组过分相装置在车() A: 01、00 B: 03、06 C: 08、09 D: 02、15
在全圆观测法观测水平角时,已知盘左起始方向值为0°02′06″,盘右观测方向值为180°02′12″,则该方向的平均值为( )。 A: 0°02′06″ B: 180°02′12″ C: 0°02′09″ D: 180°02′09″
在全圆观测法观测水平角时,已知盘左起始方向值为0°02′06″,盘右观测方向值为180°02′12″,则该方向的平均值为( )。 A: 0°02′06″ B: 180°02′12″ C: 0°02′09″ D: 180°02′09″
根据人体生理节律,人体在()时机体反应迟钝。 A: 06:00~09:02 B: 10:00~11:02 C: 13:00~14:02
根据人体生理节律,人体在()时机体反应迟钝。 A: 06:00~09:02 B: 10:00~11:02 C: 13:00~14:02
观测时间一律使用世界时(UTC),每天按()观测四次。 A: 00 B: 06 C: 12 D: 18Z E: 03 F: 09 G: 15 H: 21Z I: 00 J: 12Z K: 08 L: 14 M: 20 N: 02Z
观测时间一律使用世界时(UTC),每天按()观测四次。 A: 00 B: 06 C: 12 D: 18Z E: 03 F: 09 G: 15 H: 21Z I: 00 J: 12Z K: 08 L: 14 M: 20 N: 02Z
配电室地面刷翠绿色地坪漆,油漆用清漆和翠绿色瓷器,按照()比例调和。() A: 1:09 B: 2:08 C: 3:07 D: 4:06
配电室地面刷翠绿色地坪漆,油漆用清漆和翠绿色瓷器,按照()比例调和。() A: 1:09 B: 2:08 C: 3:07 D: 4:06
已知3个三角形的角度闭合差为+9″、-12″、+6″,则对应的三角形内角和的观测值为() A: 180°00′09″、179°59′48″、180°00′06″ B: 179°59′51″、180°00′12″、179°59′54″ C: 180°00′09″、180°00′12″、180°00′06″ D: 179°59′51″、179°59′48″、179°59′54″
已知3个三角形的角度闭合差为+9″、-12″、+6″,则对应的三角形内角和的观测值为() A: 180°00′09″、179°59′48″、180°00′06″ B: 179°59′51″、180°00′12″、179°59′54″ C: 180°00′09″、180°00′12″、180°00′06″ D: 179°59′51″、179°59′48″、179°59′54″
观测时或观测前一小时内,在测站或附近看到发展完好的尘卷风,无沙尘暴,其电码报()。 A: 06 B: 07 C: 08 D: 09
观测时或观测前一小时内,在测站或附近看到发展完好的尘卷风,无沙尘暴,其电码报()。 A: 06 B: 07 C: 08 D: 09