从2002年到2006年,城镇就业人员年均增长()。 A: 883万人 B: 760万人 C: 979万人 D: 820万人
从2002年到2006年,城镇就业人员年均增长()。 A: 883万人 B: 760万人 C: 979万人 D: 820万人
考虑到中国人的平均身高,中国主流橱柜的台面下沿离地面高度多少厘米?() A: 760 B: 780 C: 820 D: 850
考虑到中国人的平均身高,中国主流橱柜的台面下沿离地面高度多少厘米?() A: 760 B: 780 C: 820 D: 850
从2002年到2006年,城镇就业人员年均增长()。 A: 年均增加883万人 B: 年均增加760万人 C: 年均增加979万人 D: 年均增加820万人
从2002年到2006年,城镇就业人员年均增长()。 A: 年均增加883万人 B: 年均增加760万人 C: 年均增加979万人 D: 年均增加820万人
假定国内生产总值是1000,个人可支配收入是820,政府预算赤字是40,消费是760,贸易赤字是20(单位:亿美元)。试计算: (1)储蓄。 (2)投资。 (3)政府购买支出
假定国内生产总值是1000,个人可支配收入是820,政府预算赤字是40,消费是760,贸易赤字是20(单位:亿美元)。试计算: (1)储蓄。 (2)投资。 (3)政府购买支出
721分光光度计的波长使用范同为( )nm。 A. 320~760 B.340~760 C.400~760 D.520~760
721分光光度计的波长使用范同为( )nm。 A. 320~760 B.340~760 C.400~760 D.520~760
[3] 721分光光度计的波长使用范同为nm。 A. 320~760 B.340~760 C.400~760 D.520~760
[3] 721分光光度计的波长使用范同为nm。 A. 320~760 B.340~760 C.400~760 D.520~760
假定国内生产总值是1000,个人可支配收入是820,政府预算赤字是40,消费是760,贸易赤字是20(单位:亿美元)则储蓄、投资、政府支出分别是多少? A: 60,60,200 B: 60,240,700 C: 60,40,220 D: 60,40,220
假定国内生产总值是1000,个人可支配收入是820,政府预算赤字是40,消费是760,贸易赤字是20(单位:亿美元)则储蓄、投资、政府支出分别是多少? A: 60,60,200 B: 60,240,700 C: 60,40,220 D: 60,40,220
某居住区集中热水供应系统,设4台容积式热水器间接加热;Qh=1200kW,总贮热量为700kW,设计小时耗热持续时间为2h,则总设计小时供热量为()kW。 A: 760 B: 980 C: 850 D: 820
某居住区集中热水供应系统,设4台容积式热水器间接加热;Qh=1200kW,总贮热量为700kW,设计小时耗热持续时间为2h,则总设计小时供热量为()kW。 A: 760 B: 980 C: 850 D: 820
紫外光谱的波长范围是(nm): A: 200~400 B: 400~760 C: 200~760 D: 1~200 E: 1~760
紫外光谱的波长范围是(nm): A: 200~400 B: 400~760 C: 200~760 D: 1~200 E: 1~760
820,,从小到大排列依次是()。
820,,从小到大排列依次是()。