若在第1年年初,以年利率6%贷款10000元,按单利计算,则第5年末应还的本利和为( )。 A: 10000(F/P,6%,5) B: 10000(P/F,6%,5) C: 10000(1+6%×5) D: 10000(P/F,6%,5)+10000
若在第1年年初,以年利率6%贷款10000元,按单利计算,则第5年末应还的本利和为( )。 A: 10000(F/P,6%,5) B: 10000(P/F,6%,5) C: 10000(1+6%×5) D: 10000(P/F,6%,5)+10000
每年年末存入银行10000元,年利率为8%,第5年末为() A: 10000*(F/P,8%,5) B: 10000*(P/A,8%,5) C: 10000*(A/F,8%,5) D: 10000*(F/A,8%,5)
每年年末存入银行10000元,年利率为8%,第5年末为() A: 10000*(F/P,8%,5) B: 10000*(P/A,8%,5) C: 10000*(A/F,8%,5) D: 10000*(F/A,8%,5)
高速铁路的经济距离为( )。 A: (0~200)km B: (200~1000)km C: (1000~10000)km D: >10000km
高速铁路的经济距离为( )。 A: (0~200)km B: (200~1000)km C: (1000~10000)km D: >10000km
SELECTSQRT(100);的输出结果为()。 A: 10000 B: 200 C: 100 D: 10
SELECTSQRT(100);的输出结果为()。 A: 10000 B: 200 C: 100 D: 10
若b的海拔高度为200米,a的海拔高度为300米,则P、Q处的海拔高度为 A: 200<P<300,300<P<400 B: 300<P<400,100<Q<200 C: 100<Q<200,200<P<300 D: 200<Q<300,300<P<400
若b的海拔高度为200米,a的海拔高度为300米,则P、Q处的海拔高度为 A: 200<P<300,300<P<400 B: 300<P<400,100<Q<200 C: 100<Q<200,200<P<300 D: 200<Q<300,300<P<400
光在真空中的传播速度是()m/s。 A: 200 B: 340 C: 10000 D: 300,000,000
光在真空中的传播速度是()m/s。 A: 200 B: 340 C: 10000 D: 300,000,000
读所给的等高线示意图,已知a>b。读图回答问题若b的海拔高度为200米,a的海拔高度为300米,则P、Q处的海拔高度为() A: 200<P<300,300<Q<400 B: 300<P<400,100<Q<200 C: 200<P<300,100<Q<200 D: 300<P<400,200<Q<300
读所给的等高线示意图,已知a>b。读图回答问题若b的海拔高度为200米,a的海拔高度为300米,则P、Q处的海拔高度为() A: 200<P<300,300<Q<400 B: 300<P<400,100<Q<200 C: 200<P<300,100<Q<200 D: 300<P<400,200<Q<300
视距测量的一般精度能达到:( )。 A: 1/1000~1/5000 B: 1/10000~1/40000 C: 1/200~1/300 D: 1/5000~1/10000
视距测量的一般精度能达到:( )。 A: 1/1000~1/5000 B: 1/10000~1/40000 C: 1/200~1/300 D: 1/5000~1/10000
如果A方案的净现值是200万元,项目计算期是15年,B方案的项目计算期是10年,基准折现率为12%,按最短计算期法计算的A方案的调整后的净现值应为( )。 A: 200×(P/A,12%,10) B: 200×(A/P,12%,15) C: 200×(P/A,12%,10)(P/A,12%,15) D: 200×(A/P,12%,15)(P/A,12%,10)
如果A方案的净现值是200万元,项目计算期是15年,B方案的项目计算期是10年,基准折现率为12%,按最短计算期法计算的A方案的调整后的净现值应为( )。 A: 200×(P/A,12%,10) B: 200×(A/P,12%,15) C: 200×(P/A,12%,10)(P/A,12%,15) D: 200×(A/P,12%,15)(P/A,12%,10)
现今世界上共有()多个民族,居住在200多个国家和地区中。 A: 10000 B: 12000 C: 3000 D: 1000
现今世界上共有()多个民族,居住在200多个国家和地区中。 A: 10000 B: 12000 C: 3000 D: 1000