“x的取值在[1,10]或[200,210]范围内为真”的表达式是() A: (x>=1)&&(x<=10)&&(x>=200)&&(x<=210) B: (x>=1)&&(x<=10)||(x>=200)&&(x<=210) C: (x>=1)||(x<=10)||(x>=200)||(x<=210) D: (x>=1)&&(x<=10)||(x>=200)||(x<=210)
“x的取值在[1,10]或[200,210]范围内为真”的表达式是() A: (x>=1)&&(x<=10)&&(x>=200)&&(x<=210) B: (x>=1)&&(x<=10)||(x>=200)&&(x<=210) C: (x>=1)||(x<=10)||(x>=200)||(x<=210) D: (x>=1)&&(x<=10)||(x>=200)||(x<=210)
能正确表示“当x的取值在[1,10]和[200,210]范围内为真,否则为 A: 的表达式是() B: (x>=1)&&(x<=10)&&(x>=200)&&(x<=210) C: (x>=1)||(x<=10)||(x>=200)||(x<=210) D: (x>=1)&&(x<=10)||(x>=200)&&(x<=210) E: (x>=1)||(x<=10)&&(x>=200)||(x<=210)
能正确表示“当x的取值在[1,10]和[200,210]范围内为真,否则为 A: 的表达式是() B: (x>=1)&&(x<=10)&&(x>=200)&&(x<=210) C: (x>=1)||(x<=10)||(x>=200)||(x<=210) D: (x>=1)&&(x<=10)||(x>=200)&&(x<=210) E: (x>=1)||(x<=10)&&(x>=200)||(x<=210)
已知x=43,ch=A,y=0
已知x=43,ch=A,y=0
已知x=43,ch='A',y=0;则表达式(x>=y&&ch
已知x=43,ch='A',y=0;则表达式(x>=y&&ch
210、函数y=(x+3)²-1(x<-3)的反函数
210、函数y=(x+3)²-1(x<-3)的反函数
已知x>0,则y=3x+4x有( ) A: 最大值43 B: 最小值43 C: 最大值23 D: 最小值23
已知x>0,则y=3x+4x有( ) A: 最大值43 B: 最小值43 C: 最大值23 D: 最小值23
两浮点数 x=0.1101 ´210 , y=(0.1011) ´201, 求x+y。
两浮点数 x=0.1101 ´210 , y=(0.1011) ´201, 求x+y。
已知语句“x=43,ch='A',y=0;”,则表达式(x>=y&&ch 正确答案: C
已知语句“x=43,ch='A',y=0;”,则表达式(x>=y&&ch 正确答案: C
已知x = 43, ch = ´A´, y = 0; 则表达式(x>=y&&ch <´B´&& !y) 的值是_____。
已知x = 43, ch = ´A´, y = 0; 则表达式(x>=y&&ch <´B´&& !y) 的值是_____。
A4纸的图幅大小为( ) A: 215X297 B: 210 X 297 C: 520 X 280 D: 321 X 324
A4纸的图幅大小为( ) A: 215X297 B: 210 X 297 C: 520 X 280 D: 321 X 324