【2017多选】在下列数据中,数值相等的数据有()。 A: 1001101.01B B: 77.5D C: 41H D: 77.25D
【2017多选】在下列数据中,数值相等的数据有()。 A: 1001101.01B B: 77.5D C: 41H D: 77.25D
【2017多选】在下列数据中,数值相等的数据有()。 A: 1001101.01B B: 77.5D C: 4D.1H D: 77.25D
【2017多选】在下列数据中,数值相等的数据有()。 A: 1001101.01B B: 77.5D C: 4D.1H D: 77.25D
2009年,海水养殖业产量占水产品养殖业产量的比重为 A: 33.4% B 77.5%C 60.8% D 43.7% B: 77.5%C 60.8% D 43.7% C: 60.8% D 43.7% D: 43.7%
2009年,海水养殖业产量占水产品养殖业产量的比重为 A: 33.4% B 77.5%C 60.8% D 43.7% B: 77.5%C 60.8% D 43.7% C: 60.8% D 43.7% D: 43.7%
2020年,我国居民平均预期寿命提高到( )岁。 A: 77.1 B: 77.3 C: 77.5 D: 78
2020年,我国居民平均预期寿命提高到( )岁。 A: 77.1 B: 77.3 C: 77.5 D: 78
截止2019年,我国人均预期寿命为( ) A: 77.5 B: 77.6 C: 77.3 D: 77.4
截止2019年,我国人均预期寿命为( ) A: 77.5 B: 77.6 C: 77.3 D: 77.4
(2)如果该班中男生为36人,女生为24人,那么全班考试成绩的均值和标准差分别是( <br/>) (单选,4分) A: 77和6.48 B: 77.5和6.5 C: 77和6.5 D: 77.5和6.48
(2)如果该班中男生为36人,女生为24人,那么全班考试成绩的均值和标准差分别是( <br/>) (单选,4分) A: 77和6.48 B: 77.5和6.5 C: 77和6.5 D: 77.5和6.48
2009年,海水养殖业产量占水产品养殖业的比重为()。 A: 77.5% B: 33.4% C: 60.8% D: 43.7%
2009年,海水养殖业产量占水产品养殖业的比重为()。 A: 77.5% B: 33.4% C: 60.8% D: 43.7%
2009年,海水养殖业产量占水产品养殖业产量的比重为()。 A: 33.4% B: 77.5% C: 60.8% D: 43.7%
2009年,海水养殖业产量占水产品养殖业产量的比重为()。 A: 33.4% B: 77.5% C: 60.8% D: 43.7%
在下列数据中,数值相等的数据有 A: (1001101.01)2进制 B: (77.5)10进制
在下列数据中,数值相等的数据有 A: (1001101.01)2进制 B: (77.5)10进制
在下列数据中,数值相等的数据有( ) A: (1001101.01)2 B: (77.5)10 C: (4D.1)16 D: (77.25)10
在下列数据中,数值相等的数据有( ) A: (1001101.01)2 B: (77.5)10 C: (4D.1)16 D: (77.25)10