中国大学MOOC: 用某种排序方法对关键字集合{70, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 8}进行排序时,元素序列的变化情况如下:(1) 70, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 8 (2) 8, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 70 (3) 8, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 70 (4) 8, 12, 22, 43, 56, 33, 83, 70则所采用的排序方法是_____。
中国大学MOOC: 用某种排序方法对关键字集合{70, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 8}进行排序时,元素序列的变化情况如下:(1) 70, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 8 (2) 8, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 70 (3) 8, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 70 (4) 8, 12, 22, 43, 56, 33, 83, 70则所采用的排序方法是_____。
用某种排序方法对关键字集合{70, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 8}进行排序时,元素序列的变化情况如下:(1) 70, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 8 (2) 8, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 70 (3) 8, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 70 (4) 8, 12, 22, 43, 56, 33, 83, 70则所采用的排序方法是_____。 A: 简单选择排序 B: 直接插入排序 C: 希尔排序 D: 快速排序
用某种排序方法对关键字集合{70, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 8}进行排序时,元素序列的变化情况如下:(1) 70, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 8 (2) 8, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 70 (3) 8, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 70 (4) 8, 12, 22, 43, 56, 33, 83, 70则所采用的排序方法是_____。 A: 简单选择排序 B: 直接插入排序 C: 希尔排序 D: 快速排序
测回法观测某水平角一测回,上半测回角值为83°16′13″,下半测回角值为83°16′20″,则一测回角值为()。 A: 83°16′07″ B: 83°16′17″ C: 83°16′16″ D: 83°16′33″
测回法观测某水平角一测回,上半测回角值为83°16′13″,下半测回角值为83°16′20″,则一测回角值为()。 A: 83°16′07″ B: 83°16′17″ C: 83°16′16″ D: 83°16′33″
武汉(30°N)在夏至日正午时刻太阳高度角为 ( ) 。 A: 83°27' B: 36°33' C: 96°33' D: 90°
武汉(30°N)在夏至日正午时刻太阳高度角为 ( ) 。 A: 83°27' B: 36°33' C: 96°33' D: 90°
x<-2-2<x<-1-1<x<33<x<4x>4x+2-++++x+1--+++x-3---++x-4----+(x+2)(x+1)(x-3)(x-4)+-
x<-2-2<x<-1-1<x<33<x<4x>4x+2-++++x+1--+++x-3---++x-4----+(x+2)(x+1)(x-3)(x-4)+-
x=random.randint(1,1e2)list(map(int,str(x)))如果x取值为83,则结果为?
x=random.randint(1,1e2)list(map(int,str(x)))如果x取值为83,则结果为?
3月21日,测者纬度φ=30°N,太阳的中天高度等于( )。 A: 30° B: 60° C: 83°27' D: 36°33'
3月21日,测者纬度φ=30°N,太阳的中天高度等于( )。 A: 30° B: 60° C: 83°27' D: 36°33'
6月22日,测者纬度φ=30°N,太阳的中天高度等于( )。 A: 30° B: 60° C: 83°27' D: 36°33'
6月22日,测者纬度φ=30°N,太阳的中天高度等于( )。 A: 30° B: 60° C: 83°27' D: 36°33'
9月23日,测者纬度φ=30°N,太阳的中天高度等于( )。 A: 30° B: 60° C: 83°27' D: 36°33'
9月23日,测者纬度φ=30°N,太阳的中天高度等于( )。 A: 30° B: 60° C: 83°27' D: 36°33'
12月22日,测者纬度φ=30°N,太阳的中天高度等于( )。 A: 30° B: 60° C: 83°27' D: 36°33'
12月22日,测者纬度φ=30°N,太阳的中天高度等于( )。 A: 30° B: 60° C: 83°27' D: 36°33'