下列选项中,不是如下有向图的拓扑序列的是[img=197x126]1786a06c40e89c3.png[/img]
A: 5, 1, 2, 6, 3, 4
B: 1, 5, 2, 3, 6, 4
C: 5, 2, 1, 6, 3, 4
D: 5, 1, 2, 3, 6, 4
A: 5, 1, 2, 6, 3, 4
B: 1, 5, 2, 3, 6, 4
C: 5, 2, 1, 6, 3, 4
D: 5, 1, 2, 3, 6, 4
举一反三
- 下列选项中,不是如下有向图的拓扑序列的是[img=197x126]17da6899a09958c.png[/img] A: 5, 1, 2, 3, 6, 4 B: 5, 1, 2, 6, 3, 4 C: 1, 5, 2, 3, 6, 4 D: 5, 2, 1, 6, 3, 4
- 下列选项中,不是如下有向图的拓扑序列的是: A: 1, 5, 2, 3, 6, 4 B: 5, 1, 2, 6, 3, 4 C: 5, 1, 2, 3, 6, 4 D: 5, 2, 1, 6, 3, 4
- 2014年第7题】对如下图所示的有向图进行拓扑排序,得到的拓扑序列可能是( ) [img=172x145]17e0b835cc9a4b6.jpg[/img] A: 3, 1, 2, 4, 5, 6 B: 3, 1, 2, 4, 6, 5 C: 3, 1, 4, 2, 5, 6 D: 3, 1, 4, 2, 6, 5
- 将下列表中的计算机故障排除步骤进行正确排序[img=290x164]17e0aaa37bb0959.png[/img] A: 6 2 1 4 3 5 B: 4 6 3 5 1 2 C: 5 4 2 1 6 3 D: 2 5 3 1 4 6 E: 1 3 6 2 5 4 F: 3 5 6 4 1 2
- 若栈的输入序列是1、2、3、4、5、6,则可能得到输出序列 A: 5、2、4、3、1、6 B: 4、1、3、5、2、6 C: 6、3、1、5、4、2 D: 3、4、2、5、1、6