甲公司拟投资某项目,希望所投资的项目10年末有2000万元资金,年复利率i=8%,则甲公司现在应一次投入______万元。 A: 160.00 B: 200.00 C: 926.39 D: 1361.17
甲公司拟投资某项目,希望所投资的项目10年末有2000万元资金,年复利率i=8%,则甲公司现在应一次投入______万元。 A: 160.00 B: 200.00 C: 926.39 D: 1361.17
某投资者将其商铺出租经营,租期20年,预计第一年的净租金收入为8万元,且每年递增6%,年租金均发生在年末。若折现率为6%,该商铺净租金收入的现值为()万元。 A: 91.76 B: 142.40 C: 150.94 D: 160.00
某投资者将其商铺出租经营,租期20年,预计第一年的净租金收入为8万元,且每年递增6%,年租金均发生在年末。若折现率为6%,该商铺净租金收入的现值为()万元。 A: 91.76 B: 142.40 C: 150.94 D: 160.00
某投资者将其商铺出租经营,租期20年,预计第1年的净租金收入为8万元,且每年递增6%,年租金均发生在年末。若折现率为6%,该商铺净租金收入的现值为()万元。(2011年真题) A: 91.76 B: 142.40 C: 150.94 D: 160.00
某投资者将其商铺出租经营,租期20年,预计第1年的净租金收入为8万元,且每年递增6%,年租金均发生在年末。若折现率为6%,该商铺净租金收入的现值为()万元。(2011年真题) A: 91.76 B: 142.40 C: 150.94 D: 160.00
某投资者将其商铺出租经营,租期20年,预计第1年的净租金收入为8万元,且每年递增6%,年租金均发生在年末。若折现率为6%,该商铺净租金收入的现值为万元。2011年真题 A: 91.76\n B: 142.40\n C: 150.94\n D: 160.00
某投资者将其商铺出租经营,租期20年,预计第1年的净租金收入为8万元,且每年递增6%,年租金均发生在年末。若折现率为6%,该商铺净租金收入的现值为万元。2011年真题 A: 91.76\n B: 142.40\n C: 150.94\n D: 160.00
设I、J为控制点、已知XI =158.27 、YI =160.64、 XJ =115.49、YJ=185.72,A点的设计坐标为XA=160.00、YA=210.00。在J点设站用极坐标法测设A点所需要的放样数据为( )。 A: β=58°59′36″ D=50.70m B: β=238°59′36″ D=50.70m C: β=148°59′36″ D=50.70m D: β=301°0′24D=50.70m
设I、J为控制点、已知XI =158.27 、YI =160.64、 XJ =115.49、YJ=185.72,A点的设计坐标为XA=160.00、YA=210.00。在J点设站用极坐标法测设A点所需要的放样数据为( )。 A: β=58°59′36″ D=50.70m B: β=238°59′36″ D=50.70m C: β=148°59′36″ D=50.70m D: β=301°0′24D=50.70m
1