2019 年 12 月 31 日,A 公司的未分配利润余额是( )万元。 A: 2 422.94 B: 2 423.16 C: 2 418.48 D: 2 488.25
2019 年 12 月 31 日,A 公司的未分配利润余额是( )万元。 A: 2 422.94 B: 2 423.16 C: 2 418.48 D: 2 488.25
2018 年 12 月 31 日,A 公司的未分配利润余额是( )万元。 A: 2 422.32 B: 2 423.03 C: 2 418.48 D: 2 488.28
2018 年 12 月 31 日,A 公司的未分配利润余额是( )万元。 A: 2 422.32 B: 2 423.03 C: 2 418.48 D: 2 488.28
(5)2018 年 12 月 31 日,A 公司的未分配利润余额是( )万元。 A: 2 422.32 B: 2 422.98 C: 2 418.48 D: 2 488.28
(5)2018 年 12 月 31 日,A 公司的未分配利润余额是( )万元。 A: 2 422.32 B: 2 422.98 C: 2 418.48 D: 2 488.28
1