下列表达式的计算结果为真的是______。 A: (10〉-1) && (null==undefined) B: false && true C: (true ||false) &&( ! true) D: 8=== "8"
下列表达式的计算结果为真的是______。 A: (10〉-1) && (null==undefined) B: false && true C: (true ||false) &&( ! true) D: 8=== "8"
下面的逻辑表达式中合法的是( ) A: (7+8)&&(9-5) B: 9>;6&&8<;10 C: (9%4)&&(8*3) D: (9*5)||(9*7)
下面的逻辑表达式中合法的是( ) A: (7+8)&&(9-5) B: 9>;6&&8<;10 C: (9%4)&&(8*3) D: (9*5)||(9*7)
以下能准确表达“x的值要么在2和6之间,要么在8到10之间”的是 A: (x > 2 & x < 6) | (x > 8 & x < 10) B: x > 2 & x < 6 & x > 8 & x < 10 C: x > 2 | x < 6 & x > 8 | x < 10 D: (x > 2 | x < 6) & (x > 8 | x < 10)
以下能准确表达“x的值要么在2和6之间,要么在8到10之间”的是 A: (x > 2 & x < 6) | (x > 8 & x < 10) B: x > 2 & x < 6 & x > 8 & x < 10 C: x > 2 | x < 6 & x > 8 | x < 10 D: (x > 2 | x < 6) & (x > 8 | x < 10)
下面的逻辑表达式中合法的是() A: (1+2)&&(6-4) B: (2*3)||(3*5) C: (6>2) && 7<10 D: (9%4) && (8*3)
下面的逻辑表达式中合法的是() A: (1+2)&&(6-4) B: (2*3)||(3*5) C: (6>2) && 7<10 D: (9%4) && (8*3)
判断float型变量x是否满足[img=77x19]17de85f024249b7.png[/img]的正确的表达式是? A: 6.0 <; x <; 8.0 B: 6 <; x && x <; 8 C: !(x <;= 6 && x >;= 8) D: 6.0 <; x || x <; 8.0
判断float型变量x是否满足[img=77x19]17de85f024249b7.png[/img]的正确的表达式是? A: 6.0 <; x <; 8.0 B: 6 <; x && x <; 8 C: !(x <;= 6 && x >;= 8) D: 6.0 <; x || x <; 8.0
下面的逻辑表达式中合法的是_____( ) 。 A: (7+8)&&(9-5) B: (9*5)||(9*7) C: 9>6&&8<10 D: (9%4)&&(8*3)
下面的逻辑表达式中合法的是_____( ) 。 A: (7+8)&&(9-5) B: (9*5)||(9*7) C: 9>6&&8<10 D: (9%4)&&(8*3)
boolean a = false; boolean b = true;则下面表达式的结果是为false的是 A: a !=b B: 7>;8 || a; C: 9>;7 && b; D: !a && 28>;19;
boolean a = false; boolean b = true;则下面表达式的结果是为false的是 A: a !=b B: 7>;8 || a; C: 9>;7 && b; D: !a && 28>;19;
下列哪个矩阵的列空间,行空间,零空间,左零空间维数之和最大? A: \(\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}\) B: \(\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\) C: \(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\) D: \(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 9 \\ 9 & 1 & 8 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}\)
下列哪个矩阵的列空间,行空间,零空间,左零空间维数之和最大? A: \(\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}\) B: \(\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\) C: \(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\) D: \(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 9 \\ 9 & 1 & 8 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}\)
\(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 8\end{pmatrix}\)的行空间,列空间,零空间,左零空间维数分别为 A: 2,2,2,1 B: 2,2,1,2, C: 1,1,2,1 D: 1,1,1,2
\(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 8\end{pmatrix}\)的行空间,列空间,零空间,左零空间维数分别为 A: 2,2,2,1 B: 2,2,1,2, C: 1,1,2,1 D: 1,1,1,2
设x为整型变量,不能正确表达数学关系:5<;x<;10的c语言表达式是() A: x>;5&&x<;10 B: x==6||x==7||x==8||x==9 C: !(x<;=5)&&(x<;10) D: !(x<;=5)&&(x>;10)
设x为整型变量,不能正确表达数学关系:5<;x<;10的c语言表达式是() A: x>;5&&x<;10 B: x==6||x==7||x==8||x==9 C: !(x<;=5)&&(x<;10) D: !(x<;=5)&&(x>;10)