清洁中段尿培养中菌落数大于()提示尿路感染。 A: <55/ml B: >55/ml C: <105/ml D: >105/ml
清洁中段尿培养中菌落数大于()提示尿路感染。 A: <55/ml B: >55/ml C: <105/ml D: >105/ml
中药糖浆剂的含糖量为 A: 45%(g/ml) B: 50%(g/ml) C: 55%(g/ml) D: 60%(g/ml) E: 70%(g/ml)
中药糖浆剂的含糖量为 A: 45%(g/ml) B: 50%(g/ml) C: 55%(g/ml) D: 60%(g/ml) E: 70%(g/ml)
糖浆剂中含蔗糖量应不低于( )。 A: 35% (g/ml) B: 45% (g/ml) C: 55% (g/ml) D: 65% (g/ml)
糖浆剂中含蔗糖量应不低于( )。 A: 35% (g/ml) B: 45% (g/ml) C: 55% (g/ml) D: 65% (g/ml)
中药糖浆剂含蔗糖应不低于()。 A: 55%(g/ml) B: 60%(g/ml) C: 85%(g/ml) D: 75%(g/ml) E: 65%(g/ml)
中药糖浆剂含蔗糖应不低于()。 A: 55%(g/ml) B: 60%(g/ml) C: 85%(g/ml) D: 75%(g/ml) E: 65%(g/ml)
糖浆剂的含蔗糖量应不低于( ) A: 45%(g/ml) B: 45%(g/g) C: 55%(g/g) D: 64.7%(g/g) E: 85%(g/ml)
糖浆剂的含蔗糖量应不低于( ) A: 45%(g/ml) B: 45%(g/g) C: 55%(g/g) D: 64.7%(g/g) E: 85%(g/ml)
中药糖浆剂的含糖量(g/ml)应不低于 A: 65% B: 60% C: 55% D: 50% E: 45%
中药糖浆剂的含糖量(g/ml)应不低于 A: 65% B: 60% C: 55% D: 50% E: 45%
肾小球滤过率小于()ml/min/1.73㎡时二甲双胍禁用。 A: 35 B: 40 C: 45 D: 55
肾小球滤过率小于()ml/min/1.73㎡时二甲双胍禁用。 A: 35 B: 40 C: 45 D: 55
某成人烧伤患者,Ⅰ度烧伤为38%,浅Ⅱ度烧伤16%,深Ⅱ度烧伤22%,Ⅲ度烧伤18%,体重55kg,第一天应补液多少ml A: (38+16+22+18)×55×1.5+2000 B: (16+22+18)×55×1.5+2000 C: (16+22+18)×55×1.5 D: (16+22+18)×55×1.8 E: (16+22+18)×55×2.0
某成人烧伤患者,Ⅰ度烧伤为38%,浅Ⅱ度烧伤16%,深Ⅱ度烧伤22%,Ⅲ度烧伤18%,体重55kg,第一天应补液多少ml A: (38+16+22+18)×55×1.5+2000 B: (16+22+18)×55×1.5+2000 C: (16+22+18)×55×1.5 D: (16+22+18)×55×1.8 E: (16+22+18)×55×2.0
患者,男性,30岁。车祸致左肋部伤并脾破裂,急诊入院,血压75/55 mmHg,意识清楚,表情淡漠,脉搏120次/分,口渴,面色苍白,估计出血量达 A: 400~500 ml B: 600~700 ml C: 800~1600 ml D: 1700~2400 ml E: >2400 ml
患者,男性,30岁。车祸致左肋部伤并脾破裂,急诊入院,血压75/55 mmHg,意识清楚,表情淡漠,脉搏120次/分,口渴,面色苍白,估计出血量达 A: 400~500 ml B: 600~700 ml C: 800~1600 ml D: 1700~2400 ml E: >2400 ml
中药糖浆剂的含蔗糖量不低于(g/mL) A: 25 B: 35 C: 45 D: 55 E: 60
中药糖浆剂的含蔗糖量不低于(g/mL) A: 25 B: 35 C: 45 D: 55 E: 60