在67cm处检影,当加-1.50 DC ´120时,各个方向的影动都被中和,则此被检眼应戴眼镜度数为( )。 A: +1.50 DS/-1.50 DC ´120 B: -1.50 DC ´120 C: -1.50 DS/-1.50 DC ´120 D: +1.50 DC ´120
在67cm处检影,当加-1.50 DC ´120时,各个方向的影动都被中和,则此被检眼应戴眼镜度数为( )。 A: +1.50 DS/-1.50 DC ´120 B: -1.50 DC ´120 C: -1.50 DS/-1.50 DC ´120 D: +1.50 DC ´120
在67cm处检影,当加-1.50 DC ´120时,各个方向的影动都被中和,则此被检眼应戴眼镜度数为( )。 A: +1.50 DS/-1.50 DC ´120 B: -1.50 DC ´12 C: -1.50 DS/-1.50 DC ´120 D: +1.50 DC ´120
在67cm处检影,当加-1.50 DC ´120时,各个方向的影动都被中和,则此被检眼应戴眼镜度数为( )。 A: +1.50 DS/-1.50 DC ´120 B: -1.50 DC ´12 C: -1.50 DS/-1.50 DC ´120 D: +1.50 DC ´120
当角膜曲率仪测定结果为43.00@5,42.50@95,主觉验光为-1.50/-1.50×5,此时眼内散光为 A: -2.00×95 B: -1.50×95 C: -1.50×5 D: -2.00×5
当角膜曲率仪测定结果为43.00@5,42.50@95,主觉验光为-1.50/-1.50×5,此时眼内散光为 A: -2.00×95 B: -1.50×95 C: -1.50×5 D: -2.00×5
1.50% off 2.10% discount
1.50% off 2.10% discount
当角膜曲率仪测定结果为41.50@5,40.50@95,主觉验光为-0.50/-1.50*5,此时角膜散光为 A: -0.50*5 B: -1.50*5 C: -1.00*5 D: -1.50*95
当角膜曲率仪测定结果为41.50@5,40.50@95,主觉验光为-0.50/-1.50*5,此时角膜散光为 A: -0.50*5 B: -1.50*5 C: -1.00*5 D: -1.50*95
当角膜曲率仪测定结果为41.00@5,40.50@95,主觉验光为-0.50/-1.50*5,此时眼内散光为 A: -1.50*5 B: -2.00*5 C: -1.50*95 D: -2.00*95
当角膜曲率仪测定结果为41.00@5,40.50@95,主觉验光为-0.50/-1.50*5,此时眼内散光为 A: -1.50*5 B: -2.00*5 C: -1.50*95 D: -2.00*95
超级超限运价率加1.50%()
超级超限运价率加1.50%()
如果模拟眼后为+1.50 DS,在0.67m处检影时应加+1.50 DS,才能使其影动中和。
如果模拟眼后为+1.50 DS,在0.67m处检影时应加+1.50 DS,才能使其影动中和。
如天花板的高度较小,可在疏散门的两侧墙上设置疏散标志牌,标志的中心点距地面高度应在()m之间。 A: 1.10~1.30 B: 1.20~1.50 C: 1.30~1.50 D: 1.50~2.00
如天花板的高度较小,可在疏散门的两侧墙上设置疏散标志牌,标志的中心点距地面高度应在()m之间。 A: 1.10~1.30 B: 1.20~1.50 C: 1.30~1.50 D: 1.50~2.00
一般情况下ABS的塑料的密度常取()g/m3。 A: 1.04~1.06 B: 0.85~0.91 C: 1.38~1.50 D: 0.91~1.50
一般情况下ABS的塑料的密度常取()g/m3。 A: 1.04~1.06 B: 0.85~0.91 C: 1.38~1.50 D: 0.91~1.50