用钢尺两次测量某一长度值,分别为114.256m和114.222m,则测量值和精度为()。 A: 114.239m,1/3360 B: 114.229m,1/67200 C: 114.256m,1/3360 D: 114.222m,1/67200
用钢尺两次测量某一长度值,分别为114.256m和114.222m,则测量值和精度为()。 A: 114.239m,1/3360 B: 114.229m,1/67200 C: 114.256m,1/3360 D: 114.222m,1/67200
该投资公司出典的房屋需要缴纳的房产税为()元。 A: 0 B: 70200 C: 8400 D: 67200
该投资公司出典的房屋需要缴纳的房产税为()元。 A: 0 B: 70200 C: 8400 D: 67200
该投资公司出典的房屋需要缴纳的房产税为()元。 A: 0 B: 70200 C: 8400 D: 67200
该投资公司出典的房屋需要缴纳的房产税为()元。 A: 0 B: 70200 C: 8400 D: 67200
(2006年)用钢尺两次测量某一长度值分别为114.256m和114.222m,则测量值和精度为( )。 A: 114.239m,1/3360 B: 114.229m,1/67200 C: 114.222m,1/3360 D: 114.256m,1/67100
(2006年)用钢尺两次测量某一长度值分别为114.256m和114.222m,则测量值和精度为( )。 A: 114.239m,1/3360 B: 114.229m,1/67200 C: 114.222m,1/3360 D: 114.256m,1/67100
某企业2015年2月将境内开采的原油200吨交由关联企业对外销售,该企业原油平均每吨含增值税销售价格6435元,关联企业对外含增值税销售额每吨6552元,当月全部销售。已知该企业开采原油适用的资源税税率为6%,该企业就此业务应缴纳资源税()元。 A: 0 B: 66000 C: 66600 D: 67200
某企业2015年2月将境内开采的原油200吨交由关联企业对外销售,该企业原油平均每吨含增值税销售价格6435元,关联企业对外含增值税销售额每吨6552元,当月全部销售。已知该企业开采原油适用的资源税税率为6%,该企业就此业务应缴纳资源税()元。 A: 0 B: 66000 C: 66600 D: 67200
某企业(增值税一般纳税人,下同)2017年12月将境内开采的原油200吨交由关联企业对外销售,该企业原油平均每吨含增值税销售价格6435元,关联企业对外每吨含增值税销售额6552元,当月全部销售。已知该企业开采原油适用的资源税税率为6%,该企业就此业务应缴纳资源税()元。 A: 0 B: 66000 C: 66600 D: 67200
某企业(增值税一般纳税人,下同)2017年12月将境内开采的原油200吨交由关联企业对外销售,该企业原油平均每吨含增值税销售价格6435元,关联企业对外每吨含增值税销售额6552元,当月全部销售。已知该企业开采原油适用的资源税税率为6%,该企业就此业务应缴纳资源税()元。 A: 0 B: 66000 C: 66600 D: 67200
某企业(增值税一般纳税人)2020年12月将境内开采的原油200吨交由关联企业(增值税一般纳税人)对外销售,该企业原油平均每吨含增值税销售价格6215元,关联企业对外销售每吨含增值税价格6328元,当月全部销售。已知该企业开采原油适用的资源税税率为6%,该企业就此业务应缴纳资源税( )元 A: 0 B: 66000 C: 66600 D: 67200
某企业(增值税一般纳税人)2020年12月将境内开采的原油200吨交由关联企业(增值税一般纳税人)对外销售,该企业原油平均每吨含增值税销售价格6215元,关联企业对外销售每吨含增值税价格6328元,当月全部销售。已知该企业开采原油适用的资源税税率为6%,该企业就此业务应缴纳资源税( )元 A: 0 B: 66000 C: 66600 D: 67200
某企业(增值税一般纳税人)2020年12月将境内开采的原油200吨交由关联企业(增值税一般纳税人)对外销售,该企业原油平均每吨含增值税销售价格6215元,关联企业对外销售每吨含增值税价格6328元,当月全部销售。已知该企业开采原油适用的资源税税率为6%,该企业就此业务应缴纳资源税()元。 A: 0 B: 66000 C: 66600 D: 67200
某企业(增值税一般纳税人)2020年12月将境内开采的原油200吨交由关联企业(增值税一般纳税人)对外销售,该企业原油平均每吨含增值税销售价格6215元,关联企业对外销售每吨含增值税价格6328元,当月全部销售。已知该企业开采原油适用的资源税税率为6%,该企业就此业务应缴纳资源税()元。 A: 0 B: 66000 C: 66600 D: 67200
某企业(增值税一般纳税人)2019年12月将境内开采的原油200吨交由关联企业(增值税一般纳税人)对外销售,该企业原油平均每吨含增值税销售价格6215元,关联企业对外销售每吨含增值税价格6328元,当月全部销售。已知该企业开采原油适用的资源税税率为6%,该企业就此业务应缴纳资源税( )元。 A: 0 B: 66000 C: 66600 D: 67200
某企业(增值税一般纳税人)2019年12月将境内开采的原油200吨交由关联企业(增值税一般纳税人)对外销售,该企业原油平均每吨含增值税销售价格6215元,关联企业对外销售每吨含增值税价格6328元,当月全部销售。已知该企业开采原油适用的资源税税率为6%,该企业就此业务应缴纳资源税( )元。 A: 0 B: 66000 C: 66600 D: 67200