某剪力墙上标有YD5 1000 +1.8000 620. 8@150 216表示( )
某剪力墙上标有YD5 1000 +1.8000 620. 8@150 216表示( )
阿贝折射仪的折射率测定范围为()。 A: 1.0000~1.2000 B: 1.3000~1.7000 C: 1.7000~1.8000 D: 1.9000~
阿贝折射仪的折射率测定范围为()。 A: 1.0000~1.2000 B: 1.3000~1.7000 C: 1.7000~1.8000 D: 1.9000~
已知(F/P,40%,1)=1.4000,(F/P,40%,2)=1.9600,则(F/P,40%,1.8)=()。 A: 1.8480 B: 1.8260 C: 1.8000 D: 1.8740
已知(F/P,40%,1)=1.4000,(F/P,40%,2)=1.9600,则(F/P,40%,1.8)=()。 A: 1.8480 B: 1.8260 C: 1.8000 D: 1.8740
1