关于我国人口普查中的城镇化率,以下选项正确的是( )。 A: 第1次3.26% B: 第3次为20.60% C: 5次为36.09% D: 7次为53.89%
关于我国人口普查中的城镇化率,以下选项正确的是( )。 A: 第1次3.26% B: 第3次为20.60% C: 5次为36.09% D: 7次为53.89%
关于我国人口普查中的城镇化率,以下选项正确的是( )。 A: 第1次为3.26% B: 第3次为20.60% C: 第5次为36.09% D: 第7次为53.89%
关于我国人口普查中的城镇化率,以下选项正确的是( )。 A: 第1次为3.26% B: 第3次为20.60% C: 第5次为36.09% D: 第7次为53.89%
某种股票为股利固定增长股票,固定增长率为4%,预期第一年的股利为6元/股,无风险收益率为6%,市场上所有股票的平均风险收益率为10%,而该股票的β系数为1.2,则该股票的内在价值为______元。 A: 46.88 B: 88.24 C: 53.89 D: 42.86
某种股票为股利固定增长股票,固定增长率为4%,预期第一年的股利为6元/股,无风险收益率为6%,市场上所有股票的平均风险收益率为10%,而该股票的β系数为1.2,则该股票的内在价值为______元。 A: 46.88 B: 88.24 C: 53.89 D: 42.86
1