如果现金折扣条件为“2/10,1/20,n/30”,某公司选择在第11天到第20天付款,则该公司放弃的现金折扣为() A: 36.36% B: 36.73% C: 38.79% D: 39.18%
如果现金折扣条件为“2/10,1/20,n/30”,某公司选择在第11天到第20天付款,则该公司放弃的现金折扣为() A: 36.36% B: 36.73% C: 38.79% D: 39.18%
某食品含蛋白为39.16%,甲分析的结果为39.12%﹑39.15%和39.18%﹔乙分析得39.19%﹑39.24%和39.28%,则甲的相对误差和平均偏差为() A: 0.2%和0.03% B: -0.026%和0.02% C: 0.2%和0.02% D: 0.025%和0.03%
某食品含蛋白为39.16%,甲分析的结果为39.12%﹑39.15%和39.18%﹔乙分析得39.19%﹑39.24%和39.28%,则甲的相对误差和平均偏差为() A: 0.2%和0.03% B: -0.026%和0.02% C: 0.2%和0.02% D: 0.025%和0.03%
某食品含蛋白为39.16%,甲分析的结果为39.12%、39.15%和39.18%;乙分析得39.19%、39.24%和39.28%,则甲的相对误差和平均偏差是() A: 0.2%和0.03% B: -0.026%和0.03% C: 0.2%和0.02% D: -0.025%和0.03%
某食品含蛋白为39.16%,甲分析的结果为39.12%、39.15%和39.18%;乙分析得39.19%、39.24%和39.28%,则甲的相对误差和平均偏差是() A: 0.2%和0.03% B: -0.026%和0.03% C: 0.2%和0.02% D: -0.025%和0.03%
某食品含蛋白为39.16%,甲分析的结果为39.12%﹑39.15%和39.18%﹔乙分析得39.19%﹑39.24%和39.28%,则甲的相对误差和平均偏差为() A: A0.2%和0.03% B: B-0.026%和0.02% C: C0.2%和0.02% D: D0.025%和0.03%
某食品含蛋白为39.16%,甲分析的结果为39.12%﹑39.15%和39.18%﹔乙分析得39.19%﹑39.24%和39.28%,则甲的相对误差和平均偏差为() A: A0.2%和0.03% B: B-0.026%和0.02% C: C0.2%和0.02% D: D0.025%和0.03%
1