2003年该省高等院校的科研经费使用额占科研经费使用总额的比重约为()。 A: 6.03% B: 7.23% C: 4.55% D: 5.96%
2003年该省高等院校的科研经费使用额占科研经费使用总额的比重约为()。 A: 6.03% B: 7.23% C: 4.55% D: 5.96%
将1.10mol×L-1羟胺(NH2OH,Kb=9.1´10-9)与0.10mol×L-1HCl溶液等体积混合,溶液的pH值为: A: 6.26; B: 5.96; C: 7.96; D: 6.96
将1.10mol×L-1羟胺(NH2OH,Kb=9.1´10-9)与0.10mol×L-1HCl溶液等体积混合,溶液的pH值为: A: 6.26; B: 5.96; C: 7.96; D: 6.96
投资者A以14元1股的价格买入X公司股票若干股,年终分得现金股息0.90元,投资者A的股利收益率是( )。 A: 5.96% B: 6.43% C: 8.98% D: 5.08%
投资者A以14元1股的价格买入X公司股票若干股,年终分得现金股息0.90元,投资者A的股利收益率是( )。 A: 5.96% B: 6.43% C: 8.98% D: 5.08%
投资者A以14元1股的价格买入X公司股票若干股,年终分得现金股息0.90元,计算投资者A的股利收益率() A: 5.96% B: 6.43% C: 8.98% D: 5.08%
投资者A以14元1股的价格买入X公司股票若干股,年终分得现金股息0.90元,计算投资者A的股利收益率() A: 5.96% B: 6.43% C: 8.98% D: 5.08%
缬氨酸的等电点为5.96,它在pH=12的溶液中主要存在形式为:( ) A: 带正电荷 B: 带负电荷 C: 净电荷为零 D: 与等电点时状态相同
缬氨酸的等电点为5.96,它在pH=12的溶液中主要存在形式为:( ) A: 带正电荷 B: 带负电荷 C: 净电荷为零 D: 与等电点时状态相同
按连续复利计息,3个月的无风险利率是5.25%,12个月的无风险利率是5.75%,3个月之后执行的为期9个月的远期利率是()。 A: 5.96% B: 5.92% C: 5.88% D: 5.84%
按连续复利计息,3个月的无风险利率是5.25%,12个月的无风险利率是5.75%,3个月之后执行的为期9个月的远期利率是()。 A: 5.96% B: 5.92% C: 5.88% D: 5.84%
按连续复利计息,3个月的无风险利率是5.25%,12个月的无风险利率是5.75%,3个月之后执行的为期9个月的远期利率是()。 A: 5.96% B: 5.92% C: 5.88% D: 5.56%
按连续复利计息,3个月的无风险利率是5.25%,12个月的无风险利率是5.75%,3个月之后执行的为期9个月的远期利率是()。 A: 5.96% B: 5.92% C: 5.88% D: 5.56%
有一蛋白质水解产物在pH6用阳离子交换柱层析时,第一个被洗脱下来的氨基酸是:( ) A: Val(pI为5.96) B: Lys(pI为9.74) C: Asp(pI为2.77) D: Arg(pI为10.76)
有一蛋白质水解产物在pH6用阳离子交换柱层析时,第一个被洗脱下来的氨基酸是:( ) A: Val(pI为5.96) B: Lys(pI为9.74) C: Asp(pI为2.77) D: Arg(pI为10.76)
在pH为7.59的缓冲溶液中,采用电泳技术分离缬氨酸(pI=5.96)、谷氨酸(pI=3.22)、组氨酸(pI=7.59)三种氨基酸的混合物,下列选项正确的是 A: 谷氨酸在电场中不动 B: 缬氨酸朝正极移动 C: 谷氨酸带负电 D: 组氨酸带正电
在pH为7.59的缓冲溶液中,采用电泳技术分离缬氨酸(pI=5.96)、谷氨酸(pI=3.22)、组氨酸(pI=7.59)三种氨基酸的混合物,下列选项正确的是 A: 谷氨酸在电场中不动 B: 缬氨酸朝正极移动 C: 谷氨酸带负电 D: 组氨酸带正电
某企业拟发行一笔期限为3年的债券,债券面值为100元,债券的票面利率为8%,每年付息一次。企业发行这笔债券的费用为其债券发行价格的5%。由于企业发行债券的利率比市场利率高,因而实际发行价格为120元。假设企业的所得税税率为15%,则企业发行的债券成本为()。 A: A.5.96% B: 7.16% C: 7.02% D: 7.18%
某企业拟发行一笔期限为3年的债券,债券面值为100元,债券的票面利率为8%,每年付息一次。企业发行这笔债券的费用为其债券发行价格的5%。由于企业发行债券的利率比市场利率高,因而实际发行价格为120元。假设企业的所得税税率为15%,则企业发行的债券成本为()。 A: A.5.96% B: 7.16% C: 7.02% D: 7.18%