某投资项目于2005年初动工,设当年投产,从投产之日起每年获收益60000元,按年利率6%计算,则预期10年收益的现值为()。PVA6%,10=7.3601 A: 294400元 B: 441606元 C: 527231元 D: 438000元
某投资项目于2005年初动工,设当年投产,从投产之日起每年获收益60000元,按年利率6%计算,则预期10年收益的现值为()。PVA6%,10=7.3601 A: 294400元 B: 441606元 C: 527231元 D: 438000元
某投资项目于2013年初动工,并于当年投产,从投产之日起每年可得收益400万元。按年利率6%计算,预期10年收益的现值为______万元。((P/A,6%,10)=7.3601) A: 4000 B: 29440.4 C: 3600 D: 2944.04
某投资项目于2013年初动工,并于当年投产,从投产之日起每年可得收益400万元。按年利率6%计算,预期10年收益的现值为______万元。((P/A,6%,10)=7.3601) A: 4000 B: 29440.4 C: 3600 D: 2944.04
某企业现在向银行贷款1000万元,预计在未来10年内等额偿还,在年利率是6%的情况下,企业每年应当偿还______元。已知(P/A 6%10)=7.3601,(F/A 6%10)=13.181 A: 156489.28 B: 12398.45 C: 1358677.19 D: 144356.24
某企业现在向银行贷款1000万元,预计在未来10年内等额偿还,在年利率是6%的情况下,企业每年应当偿还______元。已知(P/A 6%10)=7.3601,(F/A 6%10)=13.181 A: 156489.28 B: 12398.45 C: 1358677.19 D: 144356.24
某人准备分期付款购物,如果现在一次性付款,需要支付100000元,如果分期付款,则需要在10年内,每年年初等额支付。假设合同约定年利率为6%,则每年年初等额付款额为( )元。已知:(F/A,6%,10)=13.181,(P/A,6%,10)=7.3601。
某人准备分期付款购物,如果现在一次性付款,需要支付100000元,如果分期付款,则需要在10年内,每年年初等额支付。假设合同约定年利率为6%,则每年年初等额付款额为( )元。已知:(F/A,6%,10)=13.181,(P/A,6%,10)=7.3601。
【计算题】现有投资5000万元,在预计10年中每年可回收100万元,并在第10年末可获得7000万元,试计算内部收益率。已知:(P/A,5%,10)=7.7217;(P/F,5%,10)=0.6139;(P/A,6%,10)=7.3601; (P/F,6%,10)=0.5584;(P/A,7%,10)=7.0236;(P/F,7%,10)=0.5083。
【计算题】现有投资5000万元,在预计10年中每年可回收100万元,并在第10年末可获得7000万元,试计算内部收益率。已知:(P/A,5%,10)=7.7217;(P/F,5%,10)=0.6139;(P/A,6%,10)=7.3601; (P/F,6%,10)=0.5584;(P/A,7%,10)=7.0236;(P/F,7%,10)=0.5083。
1