序列49、38、65、97、76、13、27、49进行一趟冒泡排序后的序列为 A: 、49、38、65、97、76、13、27、49 B: 13、27、38、49、49、65、76、97 C: 38、49、65、76、13、27、49、97 D: 38、49、65、13、27、49、76、97
序列49、38、65、97、76、13、27、49进行一趟冒泡排序后的序列为 A: 、49、38、65、97、76、13、27、49 B: 13、27、38、49、49、65、76、97 C: 38、49、65、76、13、27、49、97 D: 38、49、65、13、27、49、76、97
一组记录的排序码为(49、38、65、97、76、13、27、50),按从小到大的顺序排序,则直接选择排序算法的第一趟结果是()。 A: 13、38、65、97、76、49、27、50 B: 97、76、65、50、49、38、27、13 C: 13、27、38、49、50、65、76、97 D: 13、38、65、50、76、49、27、97
一组记录的排序码为(49、38、65、97、76、13、27、50),按从小到大的顺序排序,则直接选择排序算法的第一趟结果是()。 A: 13、38、65、97、76、49、27、50 B: 97、76、65、50、49、38、27、13 C: 13、27、38、49、50、65、76、97 D: 13、38、65、50、76、49、27、97
已知待排序记录的关键字序列为{49,38,65,97,13,27,76},执行一趟简单选择排序法能得到的序列是( ),其中()中为已排好序的记录关键字 A: (13) 38 65 97 49 27 76 B: (13) 27 38 49 65 76 97 C: (97) 38 65 49 13 27 76 D: (97) 76 65 49 38 27 13
已知待排序记录的关键字序列为{49,38,65,97,13,27,76},执行一趟简单选择排序法能得到的序列是( ),其中()中为已排好序的记录关键字 A: (13) 38 65 97 49 27 76 B: (13) 27 38 49 65 76 97 C: (97) 38 65 49 13 27 76 D: (97) 76 65 49 38 27 13
已知待排序记录的关键字序列为{49,38,65,97,76, 13,27},执行一趟直接插入排序法能够得到的序列是( ),其中()中为已排好序的记录关键字 A: (38 49) 65 97 76 13 27 B: (38 49) 97 76 65 27 13 C: (49 38) 65 97 76 13 27 D: (49 38) 97 76 65 27 13
已知待排序记录的关键字序列为{49,38,65,97,76, 13,27},执行一趟直接插入排序法能够得到的序列是( ),其中()中为已排好序的记录关键字 A: (38 49) 65 97 76 13 27 B: (38 49) 97 76 65 27 13 C: (49 38) 65 97 76 13 27 D: (49 38) 97 76 65 27 13
(1)(-72)-(-37)-(-22)-17;(2)(-16)-(-12)-24-(-18);(3)23-(-76)-36-(-105);(4)(-32)-(-27)-(-72)-87
(1)(-72)-(-37)-(-22)-17;(2)(-16)-(-12)-24-(-18);(3)23-(-76)-36-(-105);(4)(-32)-(-27)-(-72)-87
给出下列数据二路归并排序的过程及结果。 49 38 65 97 76 13 27
给出下列数据二路归并排序的过程及结果。 49 38 65 97 76 13 27
待排序关键字序列为{49,38,65,97,1 3,76,27,[49]),对其进行Shell排序,取d=4,该趟排序后的结果为(44)。 A: 27,13,65,97,38,76,49,[49] B: 13,38,27,[49],49,76,65,97 C: 13,27,38,[49],49,65,76,97 D: 38,49,65,97,1 3,27,[49],76
待排序关键字序列为{49,38,65,97,1 3,76,27,[49]),对其进行Shell排序,取d=4,该趟排序后的结果为(44)。 A: 27,13,65,97,38,76,49,[49] B: 13,38,27,[49],49,76,65,97 C: 13,27,38,[49],49,65,76,97 D: 38,49,65,97,1 3,27,[49],76
待排序关键字序列为{49,38,65,97,1 3,76,27,[49]),对其进行Shell排序,取d=4,该趟排序后的结果为(44)。 A: 27,13,65,97,38,76,49,[49] B: 13,38,27,[49],49,76,65,97 C: 13,27,38,[49],49,65,76,97 D: 38,49,65,97,1 3,27,[49],76
待排序关键字序列为{49,38,65,97,1 3,76,27,[49]),对其进行Shell排序,取d=4,该趟排序后的结果为(44)。 A: 27,13,65,97,38,76,49,[49] B: 13,38,27,[49],49,76,65,97 C: 13,27,38,[49],49,65,76,97 D: 38,49,65,97,1 3,27,[49],76
【单选题】The correct way to write address 27 栋 3 单元 106 室 is ______. A. Building 27, Unit 3, Room 106 B. 27-3-106 C. 106-3-27 D. Room 106, Unit 3, Building 27
【单选题】The correct way to write address 27 栋 3 单元 106 室 is ______. A. Building 27, Unit 3, Room 106 B. 27-3-106 C. 106-3-27 D. Room 106, Unit 3, Building 27
用R程序编程求下列的值,正确的命令是 ( )[img=70x33]180398c76023edd.png[/img] A: 27^2/3-log(2)/log(3) B: 27^(2/3-log(3)) C: 27^(2/3-log3(2)) D: 27^(2/3-log(2)/log(3))
用R程序编程求下列的值,正确的命令是 ( )[img=70x33]180398c76023edd.png[/img] A: 27^2/3-log(2)/log(3) B: 27^(2/3-log(3)) C: 27^(2/3-log3(2)) D: 27^(2/3-log(2)/log(3))