K100 表示的含义是( ) A: 十进制100 B: 二进制100 C: 十六进制100 D: 八进制100
K100 表示的含义是( ) A: 十进制100 B: 二进制100 C: 十六进制100 D: 八进制100
K系列步枪是对K74以及对K100系列步枪的统称。
K系列步枪是对K74以及对K100系列步枪的统称。
明度为100的蓝色,在CMYK色彩里,是由()组成。 A: C0,M100,Y100,K100; B: C100,M0,Y0,K100; C: C100,M0,Y0,K0; D: C100,M100,Y0,K0;
明度为100的蓝色,在CMYK色彩里,是由()组成。 A: C0,M100,Y100,K100; B: C100,M0,Y0,K100; C: C100,M0,Y0,K0; D: C100,M100,Y0,K0;
ZCP K30 K100 D0 M0,当D0的值置于30和100之间时,M0得电。
ZCP K30 K100 D0 M0,当D0的值置于30和100之间时,M0得电。
在比较指令[ CMP K100 C20 M0 ]执行后,以下说法正确的是:( )。: 当C20/#/当C20<=K100时,M0=1/#/当C20=K100时,M1=1/#/当C20>K100时,M2=1
在比较指令[ CMP K100 C20 M0 ]执行后,以下说法正确的是:( )。: 当C20/#/当C20<=K100时,M0=1/#/当C20=K100时,M1=1/#/当C20>K100时,M2=1
下列梯形图对应的指令是()[img=669x99]1803a1126b9bb63.jpg[/img] A: LDI X001OR X000OR Y000ANI X002OUT C0 K100 B: LDI X001AND X000OR Y000ANI X002OUT C0 K100 C: LDI X001LD X000OR Y000ANBANI X002OUT C0 K100 D: LDI X001AND X000OR Y000ANBANI X002OUT C0 K100
下列梯形图对应的指令是()[img=669x99]1803a1126b9bb63.jpg[/img] A: LDI X001OR X000OR Y000ANI X002OUT C0 K100 B: LDI X001AND X000OR Y000ANI X002OUT C0 K100 C: LDI X001LD X000OR Y000ANBANI X002OUT C0 K100 D: LDI X001AND X000OR Y000ANBANI X002OUT C0 K100
下列梯形图对应的指令是()。[img=669x99]1803dc424232eae.png[/img] A: LDI X001AND X000OR Y000ANI X002OUT C0 K100 B: LDI X001LD X000OR Y000ANBANI X002OUT C0 K100 C: LDI X001AND X000OR Y000ANBANI X002OUT C0 K100 D: LDI X001OR X000OR Y000ANI X002OUT C0 K100
下列梯形图对应的指令是()。[img=669x99]1803dc424232eae.png[/img] A: LDI X001AND X000OR Y000ANI X002OUT C0 K100 B: LDI X001LD X000OR Y000ANBANI X002OUT C0 K100 C: LDI X001AND X000OR Y000ANBANI X002OUT C0 K100 D: LDI X001OR X000OR Y000ANI X002OUT C0 K100
下列梯形图对应的指令是()[img=669x99]1802f27e241e412.jpg[/img] A: LDI X001OR X000OR Y000ANI X002OUT C0 K100 B: LDI X001AND X000OR Y000ANI X002OUT C0 K100 C: LDI X001LD X000OR Y000ANBANI X002OUT C0 K100 D: LDI X001AND X000OR Y000ANBANI X002OUT C0 K100
下列梯形图对应的指令是()[img=669x99]1802f27e241e412.jpg[/img] A: LDI X001OR X000OR Y000ANI X002OUT C0 K100 B: LDI X001AND X000OR Y000ANI X002OUT C0 K100 C: LDI X001LD X000OR Y000ANBANI X002OUT C0 K100 D: LDI X001AND X000OR Y000ANBANI X002OUT C0 K100
下列梯形图对应的指令是()[img=669x99]18036cf0e87208f.jpg[/img] A: LDI X001OR X000OR Y000ANI X002OUT C0 K100 B: LDI X001AND X000OR Y000ANI X002OUT C0 K100 C: LDI X001LD X000OR Y000ANBANI X002OUT C0 K100 D: LDI X001AND X000OR Y000ANBANI X002OUT C0 K100
下列梯形图对应的指令是()[img=669x99]18036cf0e87208f.jpg[/img] A: LDI X001OR X000OR Y000ANI X002OUT C0 K100 B: LDI X001AND X000OR Y000ANI X002OUT C0 K100 C: LDI X001LD X000OR Y000ANBANI X002OUT C0 K100 D: LDI X001AND X000OR Y000ANBANI X002OUT C0 K100
ZCP K30 K100 D0 M0,当D0的值置于30和100之间时,M0得电。 A: 正确 B: 错误
ZCP K30 K100 D0 M0,当D0的值置于30和100之间时,M0得电。 A: 正确 B: 错误