【单选题】中国经济处于高速增长期时,其经济增长速度维持在()区间。 A. 9.21%-14.24% B. 9.00%-14.00% C. 10%-14.24% D. 11%-14.00%
【单选题】中国经济处于高速增长期时,其经济增长速度维持在()区间。 A. 9.21%-14.24% B. 9.00%-14.00% C. 10%-14.24% D. 11%-14.00%
数字14.245要求保留三位有效数字,其结果为() A: 14.2 B: 14.25 C: 14.3 D: 14.24
数字14.245要求保留三位有效数字,其结果为() A: 14.2 B: 14.25 C: 14.3 D: 14.24
某人,2019年度工资薪金所得12万元,劳务报酬、稿酬所得各2万元,其综合所得收入额为万元() A: 16 B: 15.2 C: 14.72 D: 14.24
某人,2019年度工资薪金所得12万元,劳务报酬、稿酬所得各2万元,其综合所得收入额为万元() A: 16 B: 15.2 C: 14.72 D: 14.24
假设此时市场国债收益率为4%,市场风险溢价为8%,A股票的β值为1.28,请问股票A的预期收益为多少? A: 9.12% B: 10.24% C: 13.12% D: 14.24%
假设此时市场国债收益率为4%,市场风险溢价为8%,A股票的β值为1.28,请问股票A的预期收益为多少? A: 9.12% B: 10.24% C: 13.12% D: 14.24%
某公司拟出租给某企业一台设备,设备的价格为32万元,租期为3年,每年年末支付租金,折现率为10%,附加率为6%,则每年租金为( )万元。 A: 11.36 B: 14.24 C: 15.79 D: 18.57
某公司拟出租给某企业一台设备,设备的价格为32万元,租期为3年,每年年末支付租金,折现率为10%,附加率为6%,则每年租金为( )万元。 A: 11.36 B: 14.24 C: 15.79 D: 18.57
1